毕业设计(论文)评语及评分(指导教师专用) | |||||||||
学生姓名 | 专业班级 | 总 分 | |||||||
评 分 内 容 | 评 分 等 级 | ||||||||
优秀 | 良好 | 中等 | 及格 | 不及格 | |||||
应用文献资料和调研能力 | |||||||||
分析与解决问题的能力(包括计算方法、数据处理等) | |||||||||
计算机能力(包括编程、数据、图形及文字处理) | |||||||||
论文质量(论点、论据、实验分析、推理、深度等) 设计质量(方案、技术路线、设计水平、图面质量等) | |||||||||
工作量、工作态度 | |||||||||
技术经济分析能力(包括技术可靠性、经济合理性的分析评价) | |||||||||
创新 (包括创新意识、独特见解) | |||||||||
写作的规范性 | |||||||||
指导教师评语: 指导教师 签字 年 月 日 |
毕业设计(论文)评语及评分(答辩小组专用) | ||||||||
学生姓名 | 专业班级 | 总 分 | ||||||
评 分 内 容 | 评 分 等 级 | |||||||
优秀 | 良好 | 中等 | 及格 | 不及格 | ||||
学生陈述清楚、精练、正确、逻辑性强 | ||||||||
论文质量(论点、论据、实验分析、推理、深度、创新等) 设计质量(方案、技术路线、设计水平、图面质量、创新等) | ||||||||
问题: 1、 2、 3、 | ||||||||
答辩小组意见: | ||||||||
答辩小组成员: 答辩小组组长 年 月 日 |