justify; text-indent: 2em; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; -ms-text-justify: inter-ideograph;">读书铺
—
中谊村
温泉
—
大旧庄
广通
—
迤资
广大线
攀枝花及以远
羊堡
—
大田边
南宁南及以远
南环线
金马村—秧田冲
到达空车
站卸车
P
C
N
G
其它
33009
20:53
48
48
区 段
22605
21:32
19
15
15
1
50
直 通
10501
22:13
29
3
1
11
4
1
49
技术直达
22609
23:23
5
14
13
1
1
15
1
50
直 通
22805
1:49
1
5
11
5
2
17
5
46
直 通
22611
2:43
30
10
5
45
直 通
47501
3:12
28
28
小运转
22613
4:20
2
1
1
16
1
20
1
7
1
1
51
直 通
22615
5:50
20
20
1
1
2
2
2
48
直 通
10593
6:24
53
53
技术直达
22617
7:38
17
1
1
23
4
2
1
49
直 通
41001
8:24
17
2
7
9
2
8
3
48
摘 挂
22619
10:51
28
7
3
1
2
1
1
10
53
直 通
22621
11:02
19
15
15
1
50
直 通
22623
12:23
15
9
8
1
1
15
1
50
直 通
22625
13:49
1
5
11
5
2
17
5
46
直 通
22627
14:03
30
10
5
45
直 通
22629
15:20
2
1
1
16
1
20
1
7
1
1
51
直 通
10593
16:24
53
53
技术直达
41001
17:24
17
1
7
9
2
8
3
1
48
摘 挂
22631
18:51
10
17
8
1
2
1
1
10
53
直 通
南昆方向到达列车编组内容
车 次 | 到达时间 | 到 达 本 站 | 编 组 内 容 | 合计 | 列车种类 | |||||||||||||||
金马村 — 湛家屯 | 成都东及以远 | 昆明南 | 羊堡 — 大天边 | 读书铺 — 中谊村 | 昆玉线 | 温泉 — 大旧庄 | 广通 — 迤资 | 广大线 | 攀枝花及以远 | 昆明西 | ||||||||||
到达空车 | 站卸车 | |||||||||||||||||||
P | C | N | G | 其它 | ||||||||||||||||
40219 | 20:12 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 52 | 摘 挂 | |||||
45505 | 20:50 | 13 | 12 | 9 | 1 | 35 | 小 运 转 | |||||||||||||
40221 | 21:48 | 1 | 1 | 5 | 23 | 4 | 4 | 38 | 摘 挂 | |||||||||||
40223 | 23:04 | 1 | 6 | 1 | 17 | 10 | 1 | 10 | 1 | 4 | 51 | 摘 挂 | ||||||||
40213 | 0:36 | 12 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 28 | 摘 挂 | |||||||||||
10681 | 1:11 | 3 | 12 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 49 | 技术直达 | |||||||
10683 | 2:30 | 9 | 16 | 25 | 50 | 技术直达 | ||||||||||||||
10641 | 3:04 | 13 | 6 | 5 | 13 | 2 | 2 | 8 | 49 | 技术直达 | ||||||||||
88283 | 4:35 | 2 | 17 | 1 | 27 | 8 | 55 | 始发直达 | ||||||||||||
40225 | 5:00 | 8 | 1 | 16 | 11 | 13 | 49 | 摘 挂 | ||||||||||||
45501 | 7:09 | 15 | 10 | 25 | 小 运 转 | |||||||||||||||
40215 | 7:22 | 2 | 1 | 30 | 10 | 4 | 1 | 2 | 50 | 摘 挂 | ||||||||||
40301 | 8:12 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 52 | 摘 挂 | |||||
45507 | 9:50 | 13 | 12 | 9 | 1 | 35 | 小 运 转 | |||||||||||||
40303 | 10:36 | 12 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 28 | 摘 挂 | |||||||||||
10685 | 12:30 | 9 | 16 | 25 | 50 | 技术直达 | ||||||||||||||
40227 | 14:04 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | 17 | 1 | 4 | 51 | 摘 挂 | ||||||||
88285 | 15:35 | 2 | 17 | 1 | 27 | 8 | 55 | 始发直达 | ||||||||||||
45503 | 17:09 | 15 | 10 | 25 | 小 运 转 |
昆明东站本班装车情况
车 流 去 向 | 车 数 | |
本站装出重车 | 金马村—湛家屯 | 10 |
曲靖—龙津沟 | 12 | |
贵阳南以远 | 40 | |
读书铺—中谊村 | 15 | |
温泉—大旧庄 | 11 | |
广大线 | 12 | |
广通—迤资 | 8 | |
攀枝花以远 | 6 | |
羊堡—大田边 | 9 | |
南宁南以远 | 25 |
成昆方向到达列车编组内容
到达时间 | 到 达 本 站 | 编 组 内 容 | 合计 | 列车种类 | ||||||||||||||
金马村 — 湛家屯 | 寻甸 — 东川 | 曲靖— 龙津沟 | 小箐— 喜鹊乐 | 宣威— 马嘎 | 羊堡-大田边 | 南宁南及以远 | 贵阳南以远 | 读书铺 | ||||||||||
到达空车 | 站卸车 | |||||||||||||||||
P | C | N | G | 其它 | ||||||||||||||
46101 | 20:22 | 7 | 3 | 5 | 4 | 28 | 47 | 小 运 转 | ||||||||||
22715 | 21:32 | 24 | 3 | 27 | 直 通 | |||||||||||||
22653 | 22:52 | 49 | 49 | 直 通 | ||||||||||||||
46103 | 23:47 | 7 | 30 | 37 | 小 运 转 | |||||||||||||
22717 | 0:31 | 26 | 10 | 1 | 4 | 8 | 7 | 56 | 直 通 | |||||||||
44121 | 0:08 | 2 | 10 | 9 | 5 | 26 | 摘 挂 | |||||||||||
46521 | 1:05 | 47 | 47 | 小 运 转 | ||||||||||||||
46105 | 1:58 | 47 | 47 | 小 运 转 | ||||||||||||||
86151 | 2:41 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 25 | 6 | 47 | 始发直达 | ||||||||
46107 | 3:11 | 7 | 11 | 19 | 37 | 小 运 转 | ||||||||||||
10995 | 3:50 | 49 | 49 | 技术直达 | ||||||||||||||
81205 | 4:28 | 1 | 28 | 20 | 49 | 始发直达 | ||||||||||||
44123 | 5:42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 21 | 10 | 51 | 小 运 转 | ||||||||
46109 | 7:25 | 20 | 10 | 17 | 47 | 小 运 转 | ||||||||||||
22719 | 9:32 | 24 | 3 | 27 | 直 通 | |||||||||||||
46111 | 12:47 | 10 | 30 | 40 | 小 运 转 | |||||||||||||
46113 | 13:58 | 47 | 47 | 小 运 转 | ||||||||||||||
44125 | 15:42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 21 | 10 | 51 | 小 运 转 | ||||||||
81207 | 16:28 | 1 | 28 | 20 | 49 | 始发直达 | ||||||||||||
46033 | 17:11 | 5 | 11 | 19 | 35 | 小 运 转 |
贵昆方向到达列车编组内容
车 次 | 到达时间 | 到 达 本 站 | 编 组 内 容 | 合计 | 列车种类 | ||||||||||||||
昆明西 |
|