设计任务书附件
(设计题目主要技术参数表)
基本参数
项目 | 单位 | 基本参数 | |
主 要 尺 寸 参 数 | 车长 | mm | 9700 |
车宽 | 2370 | ||
车高 | |||
轴距 | 5000 | ||
车辆质心高度 | 1050 | ||
整车质心高度 | |||
通 过 性 参 数 | 前悬/后悬 | mm | 1850/2850 |
接近角/离去角 | ° | 10° | |
最小离地间隙 | mm | 240 | |
最小转弯直径 | m | 20 | |
质 量 参 数 | 整车整备质量 前轴 后轴 | Kg | 3800 |
1100 | |||
2700 | |||
最大总质量 前轴 后轴 | 11000 | ||
3400 | |||
7600 |
总成结构形式及参数
项目 | 单位 | 总成结构形式及参数 | |
发 动 机 | 型式 型号 | 直列六缸 四冲程 水冷 汽油发动机 EQ6105/LPG | |
标称功率 | Kw | 105 | |
标称功率转速 | r/min | 3200 | |
最大转矩 | N/m | 375 | |
最大转矩转速 | r/min | 1600 | |
离 合 器 | |||
型式 | 直径350mm膜片弹簧离合器。 | ||
变 速 器 | |||
型式 | JB型机械式五档变速器。 | ||
速比 | 7.31 4.31 2.45 1.54 1.00 7.66 | ||
传动轴型式 | |||
半轴型式 | 全浮式半轴 | ||
后 桥 | 主减速器型式 | 单级减速器 | |
速比 | 6.83 | ||
制 动 器 | 行车制动 | 双回路气制动系统 | |
驻车制动 | 手控发操纵 弹簧制动器作用于后轮制动器。 | ||
转 向 器 | 型号 | HFB52 | |
型式 | HFB52动动力转向器 | ||
前轴 | 型式 | 整体端拳式 | |
前轮外倾 | ° | ||
主销后倾 | ° | ||
主销内倾 | ° | ||
前束 | mm | ||
轮 胎 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR | |
轮辋规格 | 7.00—20 | ||
悬架形式 | 前后悬架均有少片簧。均装有双向作用减震器 | ||
车架形式 | 矩形钢管焊接式车架 | ||
电气设备 | 线路形式 | 单线并联负搭铁 | |
线路电压 | V | 24 | |
发电机功率 | W | 7.4 |
基本性能指标
项目 | 单位 | 基本性能指标 | |
动 力 性 | 最高车速 | Km/h | 90 |
直接档最小稳定车速 | |||
原地起步换挡加速到90km/h的时间 | s | ≤65 | |
直接档由30km/h加速到90km/h的时间 | ≤70 | ||
爬坡度 | ° | ≥20 | |
制 动 性 | 满载时30km/h制动距离 | m | ≤10 |
满载或空载应急制动30km/h制动距离 | ≤18 | ||
操 纵 性 能 | 转向盘外缘切向力 | N/m | ≤245 |
行车制动踏板力 | ≤700 | ||
离合器踏板板力 | ≤245 | ||
前轮侧滑量 | m/km | 5 | |
性能 | 初速度50km滑行距离 | m | ≥800 |
降低舒适性界限 | h | ≥1.0 |