四川理工学院毕业设计(论文)开题报告
设计(论文)名称 | 抓斗式双梁桥式起重机设计 | |||||||||||
设计(论文)类型 | 指导教师 | | ||||||||||
学生 姓名 | | 学号 | 08011030723 | 院、专业、班级 | | |||||||
一 、选题依据(简述研究现状或生产需求情况,说明该设计(论文)目的意义) 起重运输机械通常用于搬运物料,随着大规模现代化生产运输的发展,对于各种起重机械的需求也越来大,尤其是中小型机械以其灵活高效的特性,在国民经济发展中发挥着重要作用,它可以减轻体力劳动、劳动生产率和在生产过程中进行某些特殊的工艺操作,实现机械化和自动化。起重机械运送的无聊可以是成件物品,也可以是散料或者是液体。起重机受的载荷是变化的,它是一种间歇运动的机械。起重机一般由机构、金属结构和电器等三大部分组成。机构方面是指起升、运行、变幅和旋转等机构,即起重机一般是多动作的。 本课题的主要目的是设计一工厂使用的抓斗式双梁桥式起重机,便于工人们搬运货物并且使大车运行机构和小车运行机构结构简单,装拆方便,维修容易,价格低廉。 | ||||||||||||
二 、设计(论文研究)思路及工作方法 1) 起重机总体方案设计; 2)小车运行机构设计计算; 3)抓斗相关设计计算; 4)大车运行机构设计计算; 5)完成起重机总装图(A0)一张; 完成小车装配图一张(A1)一张,完成抓斗部装图(A1)一张; 6)设计说明书一份。 | ||||||||||||
三、设计(论文研究)任务完成的阶段内容及时间安排 1. 收集、准备参考资料,查阅文献 ,最后完成开题报告 2012.03.03—2012.03.15 2. 起重机总体方案设计 2012.03.15—2012.04.25 3.大车,小车和抓斗等机构设计 2012.04.25—2012.05.25 4. 完成设计说明书 2012.05.25—2012.06.05 | ||||||||||||
指导教师意见 | 指导教师签字: 年 月 日 | |||||||||||
教研室毕业设计(论文)工作组审核意见 | 难度 | 分量 | 综合训练程度 | |||||||||
教研室主任: 年 月 日 |
设计(论文)类型:A—理论研究;B—应用研究;C—软件设计;D-其它等。