毕业设计(论文)题目 | ASP+Access网上同学录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※题目类型 | 应用设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业设计(论文)时间 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一.选题的目的及意义 目的:实现网上同学录功能 意义:随着网络信息时代的来临,互联网应用越来越广泛,从网上获取并且发布信息已成为现代计算机应用的一大特色。 一个网站,是一个传媒,也是一个窗口。普通人可以通过浏览各个网站,接触到许多从书本上学不到的知识,还可以看看新闻之类当作是一种消遣。而一个企业,一个个体通过制作自己的网站,向全世界宣传自己的产品,提供各种产品的信息供顾客参考,并兼顾销售。这时,网站也就成为对外的窗口。同时,网站上普遍都有一些免费资源,从而达到资源共享,使得我们足不出户都能得到想要的资料。现在很多企业,学校,乃至班级都有自己的网站。通过网站使数据处理更方便快捷,人员访问更方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二.设计(论文)的主要内容 随着网络信息时代的来临,互联网应用越来越广泛,从网上获取并且发布信息已成为现代计算机应用的一大特色。 一个网站,是一个传媒,也是一个窗口。普通人可以通过浏览各个网站,接触到许多从书本上学不到的知识,还可以看看新闻之类当作是一种消遣。而一个企业,一个个体通过制作自己的网站,向全世界宣传自己的产品,提供各种产品的信息供顾客参考,并兼顾销售。这时,网站也就成为对外的窗口。同时,网站上普遍都有一些免费资源,从而达到资源共享,使得我们足不出户都能得到想要的资料。现在很多企业,学校,乃至班级都有自己的网站。通过网站使数据处理更方便快捷,人员访问更方便。本课题为我们班级的同学提供一个相互联系,相互交流的平台。网站上有最新的班级动态,可以让同学们即使了解本班的情况。网站根据同学登陆时的用户名和密码确定用户的权限,用户只能在被允许的权限范围内管理和查询相应的信息。同时系统提供了更改密码功能,方便用户保护自己的隐私。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三.设计(论文)的要求(包括技术要求、工作要求) 必须能够满足各类用户的要求,数据库有一定的安全性,网页各个子页面之间要能够正常地跳转。 要在指定的日期之前完成所有的工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四.主要参考资料(不少于10篇)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五.毕业设计(论文)进度安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阶段 | 工作内容 | 起止时间 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 去见指导老师,分配题目 | 2013.4.18-2013.4.25 | 得到论文题目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 写出程序框架,和开题报告 | 2013.4.25-2013.5.7 | 得到开题报告样本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 开始进行程序模块设计 | 2013.5.7-2013.5.20 | 见到老师,得到帮助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 完成主模块设计 | 2013.5.20-2013.5.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 完成其余部分的设计 | 2013.5.30-2013.6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 测试程序,写论文 | 2013.6.7-2013.6.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 最后定稿,刻盘储存 | 2013.6.13-2013.6.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导教师(签名): 年 月 日 专业系负责人(签名): 年 月 日 |
说明:本表由指导教师负责填写,一式3份,学部教务、指导教师、学生各存一份