学生姓名 | | 学号 | | |||||||||||||||||||||
学部(系) | 计算机及应用 | 专业班级 | | |||||||||||||||||||||
设计(论文)题目 | 网上同学录 | |||||||||||||||||||||||
指导老师姓名 | | 职称或学位 | 副教授 | |||||||||||||||||||||
指导师研究方向 | ||||||||||||||||||||||||
一、 设计(论文)选题的依据(选题的目的和意义、该选题在国内外的研究现状及发展 趋势、主要参考文献综述等) 本课题的来源及研究意义 21世纪以来,人类经济高速发展,人们发生了日新月异的变化,特别是计算机的应用及普及到经济和社会生活的各个领域。使原本的旧的管理方法越来越不适应现在社会的发展。许多人还停留在以前的拿电话簿找相关同学。这大大地阻碍了人类经济的发展。为了适应现代社会人们高度强烈的时间观念,网上同学录为大家带来了极大的方便。我所开发的这个网站所采用的是当前较为流行的软件DreamWeaver 2004+editplus作为实现,以数据库Microsoft Access2003作为系统的后台操作,其功能在系统内部有源代码直接完成。我们只需按系统要求输入即可操作。 主要参考文献
| ||||||||||||||||||||||||
二、 设计(论文)的主要研究内容及预期目标 本课题的研究目标 本课题为我们班级的同学提供一个相互联系,相互交流的平台。 本课题的基本内容 网站上有最新的班级动态,可以让同学们即使了解本班的情况。网站根据同学登陆时的用户名和密码确定用户的权限,用户只能在被允许的权限范围内管理和查询相应的信息。同时系统提供了更改密码功能,方便用户保护自己的隐私。 | ||||||||||||||||||||||||
三、 设计(论文)的主要研究方案(拟采用的研究方法、准备工作情况及主要措施) 论文拟采用的研究方法 拟采用的研究方法:Asp+Access 准备工作情况:参考文献,网上搜索 主要措施:借助参考文献和网络共享完成论文 | ||||||||||||||||||||||||
四、 设计(论文)研究工作进展安排 进度安排 5.9之前搜集相关资料完成开题报告。 5.9-5.30完成各个部分的设计工作,并且完成测试和修改工作。 5.9-6.5详细翻阅资料和网上查阅资料,完成论文样本。 6.5-6.10完成论文。 毕业答辩前约一个星期完成论文最终版。 | ||||||||||||||||||||||||
五、指导老师意见 指导老师:(签名) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
六、毕业设计(论文)领导小组意见 学部(系):(盖章) 年 月 日 |