学生姓名 | 学号 | 06408100208 | 班 级 | 计本083 | |
专 业 | 计算机科学与技术 | 指导教师姓名 | 蒋鸿 | ||
课题名称 | 基于QT技术实现无线点菜系统 | ||||
评语:(包括以下方面,①学习态度、工作量完成情况;②检索和利用文献能力、计算机应用能力;③学术水平或设计水平、综合运用知识能力和创新能力;) 该生作为毕业小组组长,能积极主动与指导老师联系,帮助老师管理、协调毕业设计工作,工作热情,积极上进。 该生的毕业设计源于实践,选题有一定的理论意义和实践目的。而且根据阶段要求,按时提交相关文档,保质保量的完成各阶段的工作。并查阅了大量相关的业务和技术文献。文献综述的阅读量和相关性符合要求,文献综述能清楚表达原文献的相关观点。 该课题通过考察现有的部分点菜系统解决方案,研究了一种无线点菜系统的软件设计。利用实验室已有的S3C2410开发板座位硬件载体,综合应用ZigBee,嵌入式linux,Qt开发等技术,以程序的通用性和易用性为方向,构造能够方便应用到各种PDA系统的点菜终端程序和普通PC机的服务器软件,实现无线点菜系统。 设计的软件能够正常运行,界面设计合理,功能达到了任务书提出的要求,并得到了初步的实现。 综上所述该生毕业设计达到本科生毕业的要求,同意参加答辩。 | |||||
是否同意参加答辩: | 是 √ 否□ | ||||
指导教师评定成绩 | 分值:85 | ||||
指导教师签字: 年 月 日 |