学生姓名 | 学号 | 班级 | 答辩 日期 | |||||||||||
课题名称 | 基于QT技术实现无线点菜系统 | 指导 教师 | ||||||||||||
成 绩 评 定 | 分值 | 评 定 | ||||||||||||
教师 1 | 教师 2 | 教师 3 | 教师 4 | 教师 5 | 小计 | |||||||||
课题介绍 | 思路清晰,语言表达准确,概念清楚,论点正确,实验方法科学,分析归纳合理,结论严谨,设计(论文)有应用价值。 | 30 | 27 | 24 | 26 | 24 | ||||||||
答辩 表现 | 思维敏捷,回答问题有理论根据,基本概念清楚,主要问题回答准确、深入,知识面宽。 | 70 | 58 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
合 计 | 100 | 85 | 80 | 82 | 80 | 82 | ||||||||
答 辩 评 分 | 分值:82 答辩小组长签名: | 答辩成绩a: × 30%=25 | ||||||||||||
指导教师评分 | 分值:85 | 指导教师评定成绩b: × 40%=34 | ||||||||||||
评阅教师评分 | 分值:90 | 评阅教师评定成绩c: × 30%=27 | ||||||||||||
最终评定成绩 分数: 86 等级:良好 答辩委员会主任签名: 年 月 日 |