设计(论文)题目:年产36000吨液态乳品工厂设计 | |||||||||||
答辩人姓名 | 学院(部) | 生物产业学院 | 专业 | 食品科学与工程 | 学号 | ||||||
评价项目 | 具体要求(A级标准) | 最高分 | 评 分 | ||||||||
A | B | C | D | E | |||||||
设计(论文)质量 | 设计(论文)结构严谨,逻辑性强;有一定的学术价值或实用价值;文字表达准确流畅;论文格式规范;图表(或图纸)规范、符合要求。 | 50 | 46-50 | 41-45 | 36-40 | 31-35 | ≤30 | ||||
设计(论文)陈述、讲解 | 概念明确,思路清晰,清楚地阐述设计(论文)的基本观点。用词得当,语言流利,表达准确,言简意赅,语言节奏快慢有度,报告时间掌握较好。能准确表述了设计(论文)的重点和创新点以及存在的,突出设计(论文)的意义。 | 20 | 19-20 | 17-18 | 15-16 | 13-14 | ≤12 | ||||
答辩情况 | 回答问题有理有据,基本概念清楚;主要问题回答准确、思路清晰、逻辑严密,有深度。 | 30 | 28-30 | 25-27 | 22-24 | 19-21 | ≤18 | ||||
总分 | |||||||||||
答辩中提出的主要问题及回答的简要情况: | |||||||||||
答辩组评语: 答辩组成员(签名): 答辩组组长(签名): 年 月 日 | |||||||||||
成绩评定等级: 答辩委员会主任(签名): 年 月 日 |