课题名称 | 110KV变电站电气部分设计 | 课题类型 | AY | ||||||||
课题来源 | 教师自拟 | 毕业设计地点 | |||||||||
导师姓名 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 51 | 职 称 | 副教授 | |||||
所在单位 | 电气学院 | 所学专业 | 自动化 | 联系电话 | |||||||
课题简介:(主要内容、现有条件、实践安排、预期成果及表现形式。) 主要内容: 1、本设计对象为农村电网变电站设计。待建变电站是该地区农网改造的重要部分,预计使用3台变压器,初期一次性投产两台变压器,预留一台变压器的发展空间。 2、变电站的电压等级分别为110kV、35kV、10kV; (1)110kV :2回 (需要扩建); (2)35kV :5回(其中1回备用) ; (3)10kV :12回(其中2回备用); 3、计算负荷,选择主变的容量和台数; 4、选择和校验所需电气设备; 防雷保护和接地装置计算; 申报人签名:冯 日期:2016-9-22 | |||||||||||
教研室审核意见: 教研室主任签名: 日期: |
课题名称 | 110KV变电站电气部分设计 | 课题类型 | AY | ||||||||
课题来源 | 教师自拟 | 毕业设计地点 | 4D205 | ||||||||
导师姓名 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 50 | 职 称 | 副教授 | |||||
所在单位 | 电气学院 | 所学专业 | 自动化 | 联系电话 | |||||||
课题简介:(主要内容、现有条件、实践安排、预期成果及表现形式。) 主要内容: 现有条件:能满足本设计要求。 预期成果及表现形式:在规定时间完成设计任务,写出报告。 申报人签名: 日期:2016-9-22 | |||||||||||
教研室审核意见: 教研室主任签名: 日期: |
课题名称 | 110KV变电站电气部分设计 | 课题类型 | AY | ||||||||
课题来源 | 教师自拟 | 毕业设计地点 | 4D205 | ||||||||
导师姓名 | 冯平 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 50 | 职 称 | 副教授 | ||||
所在单位 | 电气学院 | 所学专业 | 自动化 | 联系电话 | |||||||
课题简介:(主要内容、现有条件、实践安排、预期成果及表现形式。) 主要内容:现有条件:能满足本设计要求。 预期成果及表现形式:在规定时间完成设计任务,写出报告。 申报人签名: 日期:2016-9-22 | |||||||||||
教研室审核意见: 教研室主任签名: 日期: |