毕业设计指导教师评分表 | |||||||||||||
学生姓名 | |||||||||||||
指导教师姓名 | |||||||||||||
题目名称 | 汽车电动助力转向系统(EPS)控制研究 | ||||||||||||
序号 | 评 价 项 目 | 满分 | 得分 | ||||||||||
1 | 选题与专业培养目标的符合程度,综合训练情况;题目难易度 | 10 | |||||||||||
2 | 题目工作量;题目与工程实践、社会实际、科研与实验室建设等的结合程度 | 10 | |||||||||||
3 | 综合运用知识能力(设计涉及学科范围,内容深广度及问题难易度);应用文献资料能力 | 15 | |||||||||||
4 | 设计(实验)能力;计算能力(数据运算与处理能力);外文应用能力 | 20 | |||||||||||
5 | 计算机应用能力;对实验结果的分析能力(或综合分析能力、技术经济分析能力) | 10 | |||||||||||
6 | 插图(图纸)质量;设计说明书撰写水平;设计的实用性与科学性;创新性 | 20 | |||||||||||
7 | 设计规范化程度(设计栏目齐全合理、SI制的使用等) | 5 | |||||||||||
8 | 科学素养、学习态度、纪律表现;毕业论文进度 | 10 | |||||||||||
得 分 | X= | ||||||||||||
评 语:(参照上述评价项目给出评语,注意反映该论文的特点) | |||||||||||||
工作态度: 好□ 较好□ 一般□ 较差□ 很差□ 研究能力或设计能力:强□ 较强□ 一般□ 较弱□ 很弱□ 工作量: 大□ 较大□ 适中□ 较少□ 很少□ 说明书规范性: 好□ 较好□ 一般□ 较差□ 很差□ 图纸规范性: 好□ 较好□ 一般□ 较差□ 很差□ 成果质量(设计方案、设计方法、正确性) 好□ 较好□ 一般□ 较差□ 很差□ 其他: 指导教师签字: 年 月 日 |
毕业设计评阅人评分表 | |||||||||||
学生 姓名 | |||||||||||
题目 | 基于AMEsim和Simulink的汽车电动助力转向控制系统的仿真研究 | ||||||||||
评阅组或预答辩组成员姓名 | 出席 人数 | 5 | |||||||||
序号 | 评 价 项 目 | 满分 | 得分 | ||||||||
1 | 选题与专业培养目标的符合程度,综合训练情况;题目难易度 | 10 | |||||||||
2 | 题目工作量;题目与工程实践、社会实际、科研与实验室建设等的结合程度 | 10 | |||||||||
3 | 综合运用知识能力(设计涉及学科范围,内容深广度及问题难易度);应用文献资料能力 | 15 | |||||||||
4 | 设计(实验)能力;计算能力(数据运算与处理能力);外文应用能力 | 25 | |||||||||
5 | 计算机应用能力;对实验结果的分析能力(或综合分析能力、技术经济分析能力) | 15 | |||||||||
6 | 插图(图纸)质量;设计说明书撰写水平;设计的实用性与科学性;创新性 | 20 | |||||||||
7 | 设计规范化程度(设计栏目齐全合理、SI制的使用等) | 5 | |||||||||
得 分 | Y= | ||||||||||
评 语:(参照上述评价项目给出评语,注意反映该论文的特点) | |||||||||||
回答问题: 正确□ 基本正确□ 基本不正确□ 不能回答所提问题□ 研究能力或设计能力:强□ 较强□ 一般□ 较弱□ 很弱□ 工作量: 大□ 较大□ 适中□ 较少□ 很少□ 说明书规范性: 好□ 较好□ 一般□ 较差□ 很差□ 图纸规范性: 好□ 较好□ 一般□ 较差□ 很差□ 成果质量(设计方案、设计方法、正确性) 好□ 较好□ 一般□ 较差□ 很差□ 其他: 评阅人或预答辩组长签字: 年 月 日 |
毕业设计答辩评分表 | ||||||||||
学生 姓名 | ||||||||||
题目 | 基于AMEsim和Simulink的汽车电动助力转向控制系统的仿真研究 | 答辩 时间 | 月 日 时 | |||||||
答辩组 成员姓名 | 出席 人数 | 6 | ||||||||
序号 | 评 审 指 标 | 满 分 | 得 分 | |||||||
1 | 选题与专业培养目标的符合程度,综合训练情况,题目难易度、工作量、与实际的结合程度 | 10 | ||||||||
2 | 设计(实验)能力、对实验结果的分析能力、计算能力、综合运用知识能力 | 10 | ||||||||
3 | 应用文献资料、计算机、外文的能力 | 10 | ||||||||
4 | 设计说明书撰写水平、图纸质量,设计的规范化程度(设计栏目齐全合理、SI制的使用等)、实用性、科学性和创新性 | 15 | ||||||||
5 | 毕业设计答辩准备情况 | 5 | ||||||||
6 | 毕业设计自述情况 | 20 | ||||||||
7 | 毕业设计答辩回答问题情况 | 30 | ||||||||
总 分 | Z= | |||||||||
答辩过程记录、评语: | ||||||||||
自述思路与表达能力:好□ 较好□ 一般□ 较差□ 很差□ 回答问题: 正确□ 基本正确□ 基本不正确□ 不能回答所提问题□ 研究能力或设计能力:强□ 较强□ 一般□ 较弱□ 很弱□ 工作量: 大□ 较大□ 适中□ 较少□ 很少□ 说明书规范性: 好□ 较好□ 一般□ 较差□ 很差□ 图纸规范性: 好□ 较好□ 一般□ 较差□ 很差□ 成果质量(设计方案、设计方法、正确性) 好□ 较好□ 一般□ 较差□ 很差□ 其他: 答辩组长签字: 年 月 日 |