院 系 | 机车车辆学院 | 班 级 | ||||
学 号 | 姓 名 | 指导老师 | ||||
题 目 | 喷泉控制系统的设计 | |||||
评分项 | 比例 | 总分 | 所得分 | |||
过程 评价 | 独立完成任务的能力;工作态度及与指导教师互动情况;按时完成任务情况。 | 40% | 40 | |||
成果 评价 | 题目的难易程度;设计中分析、解决问题的能力;学生掌握基础理论的情况;资料搜集、文献阅读情况和外文翻译水平;毕业设计整体撰写质量;设计的创新意识及应用价值。 | 30% | 30 | |||
答辩 评价 | 毕业设计的答辩自述情况;回答基本问题的思路和正确情况;回答较复杂问题的思路和正确情况。 | 30% | 30 | |||
总 分 | ||||||
毕业设计评定等级 | ||||||
备注:(1)过程成绩和设计质量成绩分别由指导老师和评阅老师赋分,答辩成绩由答辩小组赋分; (2)指导老师统计分数后,给毕业设计评定等级; (3)分数≥90为优秀,分数≥80为良好,分数≥60为合格、60分以下为不合格 |