周次 | 起止日期 | 工作计划、进度 | 每周主要完成内容 | 存在问题、改进方法 | 指导教师意见并签字 | 备 注 |
1-3 | 2012年11月12日-2012年12月2日 | 教师下达毕业设计任务,学生初步阅读资料,完成毕业设计开题报告。 | 按照任务书要求查阅论文相关参考资料,填写毕业设计开题报告书 | 存在问题:对课题难易程度了解不够,分析能力欠缺 改进方法:在指导老师的帮助下进一步消化本课题 | ||
4-10 | 2012年12月3日-2013年1月20日 | 指导专业实训 | 进行专业实训 | 存在问题:动手能力不足 改进方法:多请教专业师傅 | ||
11-12 | 2013年1月21日-3月1日 | 指导毕业实习 | 实习并填写实习报告 | 存在问题:没有实习经验 改进方法:参与工作,逐渐了解 | ||
13 | 2013年3月2日-3月10日 | 整理资料、确定总体设计方案 | 根据已有资料,确定设计方案 | 存在问题:对饺子机了解不够 改进方法:多查阅资料 | ||
14 | 2013年3月11日-3月17日 | 主要参数的计算与确定 | 饺子机结构分析 | 存在问题:饺子机设计思路书本上没有明确说明 改进方法:查相关资料,请教老师 | ||
15 | 2013年3月18日-3月24日 | 主要参数的计算与确定 | 饺子机外形尺寸分析和计算 | 存在问题:饺子机参数选取不合理 改进方法:进行多次计算并请教导师 | ||
16 | 2013年3月25日-3月31日 | 设计与绘制设备总装图 | 绘制图纸 | 存在问题:输馅绞龙与叶片泵配合存在误差 改进方法:查找相关资料 | ||
17 | 2013年4月1日-4月7日 | 设计与绘制设备总装图 | 绘制输馅机构图纸 | 存在问题:细节尺寸不太准确 改进方法:让导师指导然后进行改正 | ||
18 | 2013年4月8日-4月14日 | 设计与绘制设备总装图 | 绘制成型机构图纸 | 存在问题:成型机构定位比较困难 改进方法:观察实体 | ||
19 | 2013年4月15日-4月21日 | 设计与绘制部件图 | 绘制输面绞龙图纸 | 存在问题:图形过于粗糙,不够美观 改进方法:根据相关资料进行美化 | ||
20 | 2013年4月22日-4月28日 | 设计与绘制部件图 | 绘制输面机筒图纸 | 存在问题:输面机筒内部配合画的不够详细 改进方法:翻阅相关资料 | ||
21 | 2013年4月29日-5月5日 | 设计与绘制零件图 撰写设计说明书 | 撰写设计说明书 | 存在问题:排版不合理 改进方法:请教导师及身边同学 | ||
22 | 2013年5月6日-5月12日 | 设计与绘制零件图 撰写设计说明书 | 翻译外文资料 | 存在问题:英文翻译水平有限 改进方法:多咨询身边英文好的同学 | ||
23 | 2013年5月13日-5月19日 | 修改图纸、说明书 | 修改图纸及说明书 | 存在问题:格式不够规范 改进方法:根据说明书要求进行更改 | ||
24 | 2013年5月20日-5月25日 | 准备答辩、答辩 | 将资料上交给导师,准备答辩 | 存在问题:资料整理欠合理 改进方法:按照要求重新整理 | ||
说明: 1、“工作计划、进度”、“指导教师意见并签字”由指导教师填写,“每周主要完成内容”,“存在问题、改进方法”由学生填写。 | ||||||
2、本表由各系妥善归档,保存备查。 |