2019年会计教研室毕业设计指导选题
序号 | 题目 | 备注 |
1 | XXX公司采购管理制度设计方案 | |
2 | XXX公司销售人员薪酬方案设计 | |
3 | XXX公司销售管理模型设计 | |
4 | XXX公司投资方案设计 | |
5 | XXX公司成本费用的内部会计控制 | |
6 | XXX公司纳税筹划优化方案 | |
7 | XXX公司某项资产采购审批流程设计 | |
8 | XXX公司财务管理制度设计 | |
9 | XXX公司付款业务内部制度方案设计 | |
10 | XXX公司无形资产的内部会计控制 | |
11 | XXX公司内部会计报表设计 | |
12 | XXX公司销售管理制度设计 | |
13 | XXX公司固定资产内部会计控制 | |
14 | XXX公司会计电算化的内部会计控制 | |
15 | XXX公司网上电子版原始凭证设计 | |
16 | XXX公司盈利能力优化方案设计 | |
17 | XXX公司财务状况评价指标体系设计 | |
18 | XXX公司偿债能力分析指标体系设计 | |
19 | XXX公司采购管理模型设计 | |
20 | XXX公司财务软件应用优化设计 | |
21 | XXX公司收益分配方案设计 | |
22 | XXX公司会计电算化工作方案设计 | |
23 | XXX公司保险方案设计 | |
24 | XXX公司对外投资的内部会计控制 | |
25 | XXX公司会计内部 控制环境设计 | |
26 | XXX公司工程项目的内部会计控制 | |
27 | XXX公司电算化信息系统的组建与实施方案设计 | |
28 | XXX公司货币资金内部会计控制 | |
29 | XXX公司存货的内部会计控制 | |
30 | XXX公司业务流程设计 | |
31 | XXX公司提高会计信息质量方案设计 | |
32 | XXX公司采购与付款的内部会计控制 | |
33 | XXX公司企业信用评价指标体系设计 | |
34 | XXX公司企业会计岗位分工的设计 | |
35 | XXX公司固定资产管理制度设计 | |
36 | XXX公司财务处理程序设计 | |
37 | XXX公司资产管理模型设计 | |
38 | XXX公司财务风险控制设计 | |
39 | XXX公司资产评估方案设计 | |
40 | XXX公司财务数据安全保障优化方案 | |
41 | XXX公司资金预算内部会计控制 |
2019年会计教研室毕业设计指导选题
序号 | 题目 | 备注 |
42 | XXX公司销售与收款内部会计控制 | |
43 | XXX公司库存管理优化方案设计 | |
44 | XXX公司筹资的内部会计控制 | |
45 | XXX公司筹集资金方案设计 | |
46 | XXX公司财务室会计岗位交接方案 | |
47 | XXX公司营运资金管理方案设计 | |
48 | XXX企业销售财务管理制度设计 | |
49 | Excel表格在会计领域应用方案设计 | |
50 | XXX企业偿债能力分析指标体系设计 | |
51 | XXX企业财务财务状况评价指标体系设计 | |
52 | XXX企业某项资产采购采购审批流程设计 | |
53 | XXX公司资产评估方案设计 | |
54 | XX单位库存商品管理方案设计 | |
55 | XX单位销售费用控制方案设计 | |
56 | XX单位管理费用管理方案设计 | |
57 | XX单位财务费用管理方案设计 | |
58 | XX单位主要单据及传递流程方案设计 | |
59 | XX单位备用金建设方案设计 | |
60 | XX单位原材料管理方案设计 | |
61 | XX单位差旅费报销管理方案设计 | |
62 | XX单位采购与付款环节内部控制方案设计 | |
63 | XX单位销售与收款环节内部控制方案设计 | |
64 | XX单位固定资产管理方案设计 | |
65 | XX单位现金流管理方案设计 | |
66 | XX公司销售现金折扣管理方案设计 | |
67 | XX公司应收账款管理方案设计 | |
68 | XX公司票据管理方案设计 | |
69 | XX公司存货清查方案设计 | |
70 | XX公司计划成本法下存货核算流程设计 | |
71 | XX公司销售商业折扣管理方案设计 | |
72 | XX公司委托代销核算流程设计 | |
73 | XXX房地产企业的税收筹划方案设计 | |
74 | XXX交通运输企业的税收筹划方案设计 | |
75 | XXX建筑业企业的税收筹划方案设计 | |
76 | XXX企业的企业所得税税收筹划方案设计 | |
77 | XXX企业的增值税税收筹划方案设计 | |
78 | XXX企业的纳税优化方案设计 | |
79 | XXX公司重组过程中的涉税风险及纳税筹划方案设计 | |
80 | XXX企业消费税税收筹划方案设计 | |
81 | XXX企业个人所得税纳税优化方案设计 | |
82 | XXX企业财务制度构建设计 |
2019年会计教研室毕业设计指导选题
序号 | 题目 | 备注 |
83 | XXX公司内部会计监督体系构建设计 | |
84 | XXX企业会计工作管理体系构建设计 | |
85 | XXX公司票据管理方案设计 | |
86 | XXX企业会计人员聘任、选拔、激励制度的方案设计 | |
87 | XXX企业绩效考评方案设计 | |
88 | XXX企业会计人员能力评价指标的方案设计 | |
89 | XXX公司投资管理方案设计 | |
90 | XXX公司股利分配方案 | |
91 | XXX公司项目可行性分析方案 | |
82 | XXX公司财务管管理流程设计方案 | |
93 | XXX公司财务预算方案设计 | |
94 | XXX公司固定资产投资方案设计 | |
95 | XXX公司成本控制方案设计 | |
96 | XXX公司某项目筹资方案设计 | |
97 | XXX公司 | |
98 | XXX公司 | |
99 | XXX公司 | |
100 | XXX公司 | |
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 |
注意:此表格选题仅供参考,指导老师在此选题上还需要细化斟酌,最终确定学生毕业设计题目;指导老师有新的选题可以增加;学生毕业设计选题必须符合国家政策,新颖,有一定现实价值及意义。