榆林学院毕业设计(论文)任务书
院(系) 能源工程学院 专业 机械设计制造及其自动化 班级
课题名称 | 颗粒分料机的设计 | ||||
毕业设计(论文)起止时间 | 2011年12月5日 起至 2012年5月18日 (共16周) | ||||
指导教师 | 职称 | 所在教研室 | |||
学生姓名 | 学号 | 任务下达日期 | |||
课题主要内容: 设计一颗粒分料机,该机能自动对固体颗粒物质进行分类。分类为三类,即大、中、小。要求分类后经不同路径导出。 | |||||
课题任务的具体要求: 所分固体颗粒的大、中类应能在一定范围内进行调整分类后经不同路径导出。要求对传动系统进行设计和机器进行结构设计并对重要件进行强度、刚度校核。 画出分料机的总装配图和部分零件图。 注:必须按照开题报告做本设计,采取滚筒式分离机。 | |||||
拟定的工作进度及要求(以周为单位) 1、1-4周:查找资料和确定初步的技术方案,形成开题报告。 2、5-11周:进行方案设计,在此基础由进行结构设计,相应的设计计算。 3、12-14周:总装配图和部分零件图。 4、14-16周:整理设计计算说明书。 | |||||
主要参考文献 [1] 孙桓. 机械原理[M]. 北京:高等教育出版社,2006年5月 [2] 濮良贵. 机械设计(第八版)[M].北京: 高等教育出版社,2006. [3] 机械设计手册编委会. 机械设计手册[M].北京:机械工业出版社,2004年 [4] 宋建农. 农业机械与设备[M]. 北京:中国农业出版社,2006年 [5] 赵影. 电机与电力拖动(第2版) [M]. 北京:国防工业出版社,2008 | |||||
指导教师(签字) 日期: 年 月 日 | |||||
教研室主任(签字) 日期: 年 月 日 | |||||
任务接受人(签字) 日期: 年 月 日 |