学生情况 | 指导教师情况 | 题目类型 | |||||||
姓 名 | 学 号 | 姓 名 | 职 称 | 单 位 | 理工专业 | 文、管、经专业 | |||
理论研究 □ | 理论研究 □ | ||||||||
科研开发 □ | 应用研究 □ | ||||||||
工程设计 □ | 调查研究 □ | ||||||||
题目 | 基于FPGA的1553B总线协议开发 | 是否实物型毕设 | 是□ 否□ | ||||||
主要 内容 以及 目标 | (毕业设计应完成的主要内容,设计任务达到的目标) MILSTD1553B数据总线具有双向输出特性,实时性和可靠性高,广泛应用在当代的运输机和相当数量的民航客机以及军用飞机上,航天系统也广泛的应用这一总线。 随着国防现代化的建设和武器系统的升级换代,我军也开始将1553B协议大量的应用到武器系统的设计中。 设计并完成硬件电路设计,完成1553B协议开发 。 | ||||||||
成果 形式 | (毕业设计完成具体工作量;成果形式;验收方式) 1. 完成原理图有PCB设计; 2. 完成硬件电路测试及调试; 3. 毕业论文; | ||||||||
基本 要求 | (对完成设计任务方面的具体要求:对理工专业应提出设计技术参数、数据及来源、调试所用仪器设备等) 掌握1553B协议原理,掌握FPGA基本原理及开发方法。 完成完成不少于15000字的论文,做到论文结构严谨,逻辑性强,论述层次清晰,概念准确,语句通顺。实现基于FPGA的1553B协议,并与1553B系统实现数据传输。 | ||||||||
实习 调研 要求 | (对部分有实习环节的专业,提出实习或调研的具体要求,包括调研提纲、实习时间、地点和具体内容要求;文、管、经专业提出对论文论点有关论据、数据和素材的搜集要求) | ||||||||
主要 参考 文献 | (指导教师提供有关参考资料、工具书、期刊论文等) 2. Yousaf Jawad & Mehmood.FPGA Implementation of Mil-Std-1553b Bus Protocol.2013. | ||||||||
主要 仪器 设备 或 开发 环境 | (根据毕业设计题目情况需要,各学院统一填写要求) 1. Vivado 2016 FPGA开发环境; 2. Xilinx FPGA下载线; 3. 示波器; | ||||||||
毕业设计(论文)开始 日期 | 2016年12月8日 | 毕业设计(论文)完成日期 | 2017年6月16日 | ||||||
毕业设计(论文)进度计划(起止时间、工作内容) | |||||||||
(指导教师对毕业设计(论文)的进度计划提出要求,至少详细到前期、中期和答辩阶段) 1. 熟悉VHDL语言及VIVADO FPGA开发环境; 2. 查阅相关文献,完成开题报告; 2017年3月底之前,完成原理图设计; 2017年4月底之前,完成PCB设计及焊接; 2017年5月15之前,完成电路测试,并形成测试报告; 2017年6月5日前,完成毕业论文; |