课题 | 课题名称 | 宜阳县实验高中4#教学楼设计 |
课题性质 | 1.理工类:工程设计 ( √ );工程技术实验研究型( );理论研究型( );计算机软件型( );综合型( )。2.文管类( )。3.外语类( )。4.艺术类( )。5.医学类( )。 | |
课题类型 | 1.毕业设计( √ ) 2.论文( ) | |
课题来源 | 科研课题( ) 生产实际( ) 自选题目( √ ) | |
一、毕业设计主要内容 | ||
本次毕业设计的主要内容包括建筑设计、结构设计两部分。按照任务书要求进行毕业设计调研,根据调研结果进行建筑方案的设计与建筑施工图的绘制;选取一榀框架进行结构计算,并根据计算结果进行结构施工图的绘制。 | ||
二、毕业设计要求 | ||
1.设计参数 (1)工程名称:宜阳县实验高中4#教学楼。 (2)工程地点:河南省洛阳市宜阳县 (3)面积与层数:总建筑面积5000m2以上,层高3.6m,底层4.0m,层数5层。 (4)结构形式:框架结构。 (5)功能要求:建筑布置主要有由门厅、教室、实验室和阶梯教室等组成。 (6)建筑标准 ①建筑等级Ⅱ级; ②防火等级Ⅱ级; ③采光等级Ⅱ级; (7)设计使用年限:50年。 2.水文、地质、气象条件 (1)气象条件:数值根据所在地区查阅《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012)附表; (2)场地地质资料:地基承载力200kPa。 (3)地下水位:不考虑地下水位的影响。 (4)抗震条件:根据工程所在地区查阅《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)。 | ||
三、毕业设计主要文献,资料和参考书 | ||
1.《建筑设计资料集》第二版; 2.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005); 3.《教学楼建筑设计规范》; 4.《建筑制图标准》(GB/T50105-2010); 5.《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2010); 6.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 7.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 8.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 9.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010); 10.《房屋建筑学》; 11.《混凝土结构》; 12.《结构力学》; 13.《土力学与地基基础》; 14.《工民建专业毕业设计手册》; 15.《建筑结构静力计算手册》第二版; 16.《混凝土结构构造手册》第四版; 17.《建筑结构设计新规范综合应用手册》(第2版); 18.《16G101-1》、《16G101-2》、《16G101-3》图集; 及土木工程毕业设计指南和其它相关的法规、条例等。 | ||
四、毕业设计进度计划 | ||
(第1~3周) 2017年2月20日~3月12日,提交开题报告与建筑方案设计; (第4~6周) 3月13日~4月2日,建筑施工图绘制; (第7~9周) 4月3日~4月23日,结构计算; (第10~11周) 4月24日~5月7日,结构施工图绘制; (第12~13周) 5月8日~5月21日,毕业设计资料整理及评阅教师互审; (第14周) 5月22日~5月28日,答辩资格审查及毕业答辩。 | ||
五、毕业设计完成后应提交的资料(或图表、设计图纸) | ||
1.建筑施工图 (1)建筑设计总说明; (2)底层平面图(1:100); (3)标准层平面图(1:100); (4)屋顶平面图(1:100); (5)正立面图(1:100); (6)侧立面(1:100); (7)剖面图(1:100):要求剖到门窗洞口; (8)楼梯详图; (9)节点详图2~3个; (10)手绘标准层平面图一张。 2.结构施工图 (1)结构设计总说明; (2)基础平面布置图(1:100); (3)柱配筋图(1:100); (4)标准层板平面布置图(1:100); (5)标准层梁配筋图(1:100); (6)顶层板平面布置图(1:100); (7)顶层梁配筋图(1:100); (8)楼梯配筋图; (9)手绘标准层板平面布置图一张。 3.设计说明书 须包含目录、正文、致谢和参考文献等部分。其中正文需包括建筑设计说明、结构设计说明和结构计算部分。设计说明书统一用A4纸打印,严格按照《郑州工业应用技术学院本科生毕业设计(论文)撰写规范》进行排版。 备注:图纸要求用A2或A2加长图。图例表示均按《建筑结构制图标准》制图,要求线形分明、字体工整(采用仿宋字)。 |
所在专业审查意见: 负责人: 年 月 日 | 院(系)意见: 院(系)负责人: 年 月 日 |