长沙理工大学继续教育学院 课 程 设 计 任 务 书 | |||||
专 业 | 土木工程 | 层次 | 专升本 | 指导老师 |
|
课程设计名称 | 桥梁工程课程设计 | 课程代码 |
| ||
课程设计题目 | 钢筋混凝土简支T梁桥设计 | ||||
课程设计依据和设计要求: 设计依据: 1 公路工程技术标准(JTG B01-2003).人民交通出版社.2004年 2 公路桥涵设计通用规范(JTG D60-2004).人民交通出版社.2004年 3 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范(JTG D62-2004).人民交通出版社.2004年 设计要求: 1 桥面净宽:净7+2×0.75m人行道; 2 标准跨径:lb =20m 3 设计荷载:公路-I级,人群荷载3.5kN/m2 | |||||
课程设计内容: 对一座装配式钢筋混凝土简支T梁桥进行上部结构的设计计算。根据给定的设计荷载、桥面净宽等基本资料,完成构造尺寸拟定、主梁内力计算与作用效应组合、截面钢筋设计与配置、验算,整理课程设计说明书,绘制主梁一般构造图和主梁钢筋布置图。 | |||||
课程设计须提交的成果: 1、课程设计说明书1份(要求手写); 2、主梁一般构造图和主梁钢筋布置图各1张(至少1张手绘)。 | |||||
参考文献: [1] 刘龄嘉.桥梁工程(第二版).人民出版社.2013年.6月 [2] 易建国.混凝土简支梁(板)桥(第三版).人民交通出版社.2006年.9月 [3] 中华人民共和国行业标准.公路工程技术标准(JTG B01-2003).人民交通出版社.2004年 [4] 中华人民共和国行业标准.公路桥涵设计通用规范(JTG D60-2004).人民交通出版社.2004年 [5] 中华人民共和国行业标准.公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范(JTG D62-2004).人民交通出版社.2004年 |