本科生毕业论文(设计)任务书
姓名 | 学号 | 专业班级 | |||||
题目 | 房屋租赁统一管理服务平台的设计与开发 | ||||||
论文(设计) 起止时间 | 2019 年 10 月 10 日至2020 年 5 月 20 日 | ||||||
选题类型 | 理论研究 £ 应用研究 □ 开发设计 R 其他 □ | 选题来源 | 教师科研题 □ 生产实际题 R 教师指定题 R 学生自选题 □ | ||||
一、 主要内容(200-300字左右) 城市房屋租赁目前主要通过各大房屋中介公司,在房屋租赁交易中租赁双方需要支付中介费用,同时通过房屋租赁中介平台存在房屋信息虚假、房屋租赁需求双方的信息被中介屏蔽而无法直接沟通等问题,很大程度影响了房屋租赁双方的效率及效益。设计开发本系统,为房屋租赁提供精准服务。首先,分析研究房屋租赁统一管理服务平台的应用需求;然后,设计先进便捷的平台应用方案;基于PC端开发房屋租赁统一管理服务平台。通过应用该平台,能方便房屋出租方及时、真实地发布房屋出租信息,包括房屋的基本信息、小区情况、周边商业及教育情况、房屋户型及室内装修等视频图片信息;方便求租方能高效地找到与需求相匹配的房屋。该平台为房屋租赁双方提供高效精准服务。 | |||||||
二、基本要求 1.分析房屋租赁的需求; 2.设计房屋租赁统一管理服务平台的应用方案; 3.开发房屋租赁统一管理服务平台; 4.撰写符合要求的毕业论文。 | |||||||
三、论文(设计)进度表 1.完成开题报告撰写并进行开题答辩:2019.10.19-2019.11.03 2.完成前期调研(或需求分析):2019.11.04-2020.01.20 3.完成论文一稿撰写和二稿的修正:2020.01.20-2020.03.24 4.准备中期检查材料:2020.03.25-2020.04.07 5.完成论文定稿和查重报告:2020.04.08-2020.05.12 6.准备答辩资料:2020.05.13-2020.05.19 7.参加毕业论文答辩:2020.05.20-2020.05.26 | |||||||
四、论文(设计)研究已具备的条件(包括实验室、主要仪器设备、参考资料等) 1.实验设备:拥有设计用电脑,并且安装有相应的开发环境。 2.主要参考资料:(相关资料不少于12篇,打印时删除该括号的内容) [1]Reddy K.Siva Prasad Reddy.Java Persistence with MyBatis 3[J],2013 | |||||||
五、教研室审批意见 教研室主任(签名) 年 月 日 | |||||||
六、系部审批意见 系部负责人(签名) (公章) 年 月 日 |
指导教师(签名): 学生(签名)