论文题目 | Gronwall不等式在微分方程中的应用 | |||||||||||
院系名称 | 学号 | 班级 | 下达日期 | 2020/9/10 | ||||||||
专业方向 | 学生 | 导师 | 起止日期 | 2020/9/10- 2021/5/18 | ||||||||
论文的主要内容与要求 | 本文应从介绍Gronwall 不等式出发,对其几种常见形式进行论述和证明。着重探讨Gronwall 不等式在Volterra型积分方程、常微分方程的初值问题和发展性偏微分的研究中的重要应用。要求: (1)认真查阅Gronwall 不等式及其应用的相关文献; (2)着重探讨Gronwall 不等式在积分方程、初值问题和偏微分等方面的重应用 (3)按照论文进度安排完成各阶段的任务。 (4)论文字数、排版符合统一规范化要求。 | |||||||||||
主要参考文献 | [1]卢湖川.目标跟踪算法综述[J].模式识别与人工智能,2018,31(01):61-76. [2]马跃辉.基于PCNN图像分割方法研究[D].青海师范大学,2019. [3]韩九强.机器视觉技术及应用[M]. 2015. [4]汤伟.基于计算机视觉的水面目标分割与识别方法[C].中国自动化学会.2018 中国自动化大会(CAC2018)论文集.2018:532-537. [5]刘阳,王虹虹.林果机械采收与分选研究进展[J/OL].世界林业研究: 1-7 [2020-02-24].https://doi.org/10.13348/j.cnki.sjlyyj.2020.0009.y. | |||||||||||
论文进度安排 | 序号 | 工作任务 | 起止日期 | 序号 | 工作任务 | 起止日期 | ||||||
1 | 定选题下达任务 | 2020/9/10-2020/9/20 | 6 | 论文初稿写作 | 2021/3/7-2021/3/23 | |||||||
2 | 项目需求分析 | 2020/9/21-2020/10/30 | 7 | 中期检查 | 2021/3/24-2021/3/25 | |||||||
3 | 查文献前期指导 | 2020/11/1-2020/12/25 | 8 | 完成论文初稿 | 2021/3/26-2021/4/20 | |||||||
4 | 项目初步设计 | 2020/12/26-2021/2/26 | 9 | 修改/查重 | 2021/4/21-2021/5/5 | |||||||
5 | 完成开题 | 2021/2/27-2021/3/6 | 10 | 答辩申请/答辩/后期定稿存档 | 2021/5/6-2021/5/18 | |||||||
任务接受人(签字) 年 月 日 | 任务下达人(签字) 年 月 日 | 教研室主任(签字) 年 月 日 |
注:所有相关表格内的填写内容中文字体为小四号宋体,英文为小四号Times New Roman,行距1.25。