设计(论文)的主要内容与要求: 1.供配电系统设计。要求进行负荷计算,短路电流计算,合理选择高、低压主接线方案,确定并校验各主要设备的整定值,合理选择变压器,设置必要的保护措施。完成高低压配电系统图; 2.柴油发电机房设计。要求合理选择柴油发电机房位置及柴油发电机容量、控制保护方式,合理布置各设备; 3.大楼二层、四层、七层照明设计(含应急照明)。要求根据大楼各部分的功能进行照度计算并校核。合理设计照明系统,完成相关配电箱系统图; 4.大楼二层、四层、七层动力设计。要求根据其他工种提供的设备资料,合理设计动力系统; 5.大楼防雷接地系统设计; 6.英文资料翻译(不少于2万西文字符); 7.文献综述及开题报告; 8.选作:大楼建筑设备监控系统设计。 以上1为共作部分,2~8为该生独立设计部分。 本设计结果应符合以下规范或标准要求: 《供配电系统设计规范》(GB50052-95) 《低压电气设计规范》(GB50054-95) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) 《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-99) 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T 50311-2000) 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) 《建筑物防雷设计规范》(GB5057-942000年版)等。 | ||
进 度 安 排 | ||
序号 | 设计(论文)工作进度 | 日期(起止周数) |
1 | 英文资料翻译,文献综述,开题报告 | 1至2周 |
2 | 收集资料,比较、确定设计方案 | 3周 |
3 | 供配电系统设计 | 4至7周 |
4 | 照明系统设计,照明平面设计, | 8至10周 |
5 | 动力系统设计,动力平面设计 | 11至12周 |
6 | 弱电系统设计 | 13周 |
7 | 设计(施工)说明、审校,毕业设计计算书 | 14至16周 |
8 | 论文、图纸评阅,修改。毕业答辩 | 17至18周 |
主要参考文献: 1. 《电气安全》杨岳主编,机械工业出版社 2. 《智能建筑弱电工程设计施工图集》GJBT-471 3. 《高层建筑电气设计及电气设备选择手册》·戴瑜兴主编 4. 《民用建筑电气设计手册》·戴瑜兴主编 5. 《建筑电气设计手册》·中国建筑工业出版社 6. 《工厂常用电气设备手册》·水利电力出版社,上下册、补充本 7. 《工业与民用配电设计手册》·航天部第四设计院编 8. 陈一才主编《大楼自动化系统设计手册》中国建筑工业出版社 9. 叶选、丁玉林主编《电缆电视系统》中国建筑工业出版社 10. 邓亦仁主编《建筑电话工程》中国建筑工业出版社 11. 孙建民主编《电气照明技术》中国建筑工业出版社 12. 雍静主编《供配电系统》机械工业出版社 13. 《智能建筑设计技术》同济大学工业出版社 14. 《电气标准规范汇编》·中国计划出版社 15. 《建筑电气设备手册》·中国建筑工业出版社 16. 唐海主编《建筑电气设计与施工》·中国建筑工业出版社 | ||
同组设计(论文)者: 张怀密 范东平 | ||
系负责人意见: 签字: 年 月 日 | ||
学院负责人意见: 签字: 年 月 日 | ||
学生签字: 接受任务时间: 年 月 日 |
注:任务书由指导教师填写。