毕业设计(论文)过程检查记录
学生姓名 | 班 级 | ||||
序号 | 检查日期 | 检查内容 | 完成情况 | 指导记录 | 指导教师签字 |
1 | 月 日 | ||||
2 | 月 日 | ||||
3 | 月 日 | ||||
4 | 月 日 | ||||
5 | 月 日 | ||||
6 | 月 日 | ||||
7 | 月 日 | ||||
8 | 月 日 | ||||
9 | 月 日 | ||||
10 | 月 日 | ||||
11 | 月 日 | ||||
12 | 月 日 | ||||
13 | 月 日 | ||||
14 | 月 日 | ||||
15 | 月 日 |
毕业设计(论文)指导教师评价表
题 目 | 学生姓名 | ||||||
评价指标 | 评 价 标 准 | 分数范围 | 得 分 | ||||
优秀(≥分数上限90%) | 中等(分数上限70%~80%) | ||||||
过 程 考 核 | 学习态度 | 工作认真踏实,作风严谨,遵守纪律,能按进度要求圆满完成规定的任务。 | 工作较认真,遵守纪律,基本能按进度要求完成规定的任务。 | 0—5分 | |||
工作能力 | 在查阅文献、调研论证、知识获取、方案设计、方案实施等工作中有较强的独立工作能力和一定的创新意识。 | 在指导教师的具体指导下能够完成查阅文献、调研论证、知识获取、方案设计、方案实施等工作。 | 0—5分 | ||||
设计(论文)考核 | 工 作 量 | 圆满完成任务书规定的任务 | 完成任务书规定的任务 | 0—5分 | |||
摘要及文献调研 | 摘要及外文资料翻译准确,文字流畅,符合规定内容及字数要求;文献调研充分、针对性强。 | 摘要及外文资料翻译基本正确,文字通顺,基本符合规定内容及字数要求;文献调研基本满足要求。 | 0—3分 | ||||
完成质量 | 立论科学合理,论证、计算、分析和实验正确、严密,结论合理,图纸完备、整洁、正确 | 立论、论证、计算、分析和实验基本正确;结论合理,图纸完备,基本正确 | 0—7分 | ||||
撰写规范 | 论文或说明书结构完整、条理清晰、文字通顺、图表清楚、论述严谨、符合技术用语要求、符号统一、编号齐全、版面工整 | 论文或说明书完整、有条理、文字通顺、图表清楚、论述基本正确、基本符合技术用语要求、版面工整 | 0—5分 | ||||
综合能力 | 能综合运用所学知识和技能解决设计(论文)中的实际问题,对某些问题的分析有独立见解,有一定创新内容 | 能运用所学的知识和技能解决设计(论文)中的实际问题 | 0—5分 | ||||
合 计 | 0—35分 | ||||||
评语: 指导教师: 年 月 日 |
题 目 | 学生姓名 | ||||||
序号 | 评价指标 | 评 价 标 准 | 分数范围 | 得 分 | |||
优秀(≥分数上限90%) | 中等(分数上限70%~80%) | ||||||
1 | 工 作 量 | 圆满完成任务书规定的任务 | 完成任务书规定的任务 | 0—5分 | |||
2 | 摘要及文献调研 | 摘要及外文资料翻译准确,文字流畅,符合规定内容及字数要求;文献调研充分、针对性强。 | 摘要及外文资料翻译基本正确,文字通顺,基本符合规定内容及字数要求;文献调研基本满足要求。 | 0—3分 | |||
3 | 完成质量 | 立论科学合理,论证、计算、分析和实验正确、严密,结论合理,图纸完备、整洁、正确 | 立论、论证、计算、分析和实验基本正确;结论合理,图纸完备,基本正确 | 0—7分 | |||
4 | 撰写规范 | 论文或说明书结构完整、条理清晰、文字通顺、图表清楚、论述严谨、符合技术用语要求、符号统一、编号齐全、版面工整 | 论文或说明书完整、有条理、文字通顺、图表清楚、论述基本正确、基本符合技术用语要求、版面工整 | 0—5分 | |||
5 | 综合能力 | 能综合运用所学知识和技能解决设计(论文)中的实际问题,对某些问题的分析有独立见解,有一定的创新内容 | 能运用所学的知识和技能解决设计(论文)中的实际问题 | 0—5分 | |||
合 计 | 0—25分 | ||||||
评语: 评阅教师: 年 月 日 |
毕业设计(论文)答辩申请表
学生姓名 | 专业班级 | 指导教师 | |||
题 目 | 普通机床C6136的数控改造 | ||||
毕业设计论文任务完成情况 答辩报告准备情况 学生签字: 年 月 日 | |||||
学生预答辩情况和教师指导建议: 学生对预答辩中教师指导建议的执行情况: 指导教师审定意见: □同意答辩 □推迟答辩 指导教师签字: 年 月 日 |
毕业设计(论文)答辩记录表
题 目 | 学生姓名 | |||||||
评价指标 | 评 价 标 准 | 分数范围 | ||||||
优秀(≥分数上限90%) | 中等(分数上限70%~80%) | |||||||
自 述 | 思路清晰,语言表达准确,概念清楚,论点正确,分析归纳逻辑严密,有创新意识和独特见解。 | 思路、语言表达、概念基本清楚,论点正确,分析归纳合理。 | 0—15分 | |||||
资 料 | 资料齐全,符合学校毕业设计(论文)规范化要求。 | 资料齐全,基本符合学校毕业设计(论文)规范化要求。 | 0—7分 | |||||
答 辩 | 能正确回答所提出的问题,概念清楚,对相关知识有深入的理解,有理论根据,有独立见解。 | 回答问题基本正确,概念基本清楚,无原则性错误。 | 0—18分 | |||||
评委姓名 | 平均成绩 | |||||||
评 分 | ||||||||
答辩纪要: | ||||||||
答辩组秘书(签字): 年 月 日 | 答辩组组长(签字): 年 月 日 |
设计(论文)题目 | (其中设计说明书(论文)共____页,设计图纸____张) | ||||
学生姓名 | 学 号 | ||||
专 业 | 指导教师 | ||||
答辩时间 | 指导教师评分 | 评阅人评分 | 答辩评分 | ||
学院答辩委员会决议 成绩评定为:__________ ____________________学院答辩委员会 主任(签字): (学院公章) 年 月 日 |
注:本表一式二份,毕业生档案和《本科生毕业设计(论文)手册》中各一份。