毕 业 设 计 鉴 定 表
题目:
专业: 指导教师:
学院: 学号:
班级: 姓名:
一、指导教师意见:
成绩评定表 (表1)
序号 | 项 目 | 应得分 | 实际得分 |
1 | 开题、调研、论证 | 10 | |
2 | 综合运用所学专业知识的能力 | 35 | |
3 | 所完成的工作量、工作态度 | 20 | |
4 | 基本理论、基本概念 | 15 | |
5 | 论文质量 | 10 | |
6 | 创新意识 | 10 | |
合 计 | 100 |
指导教师评语:
指导教师签字
年 月 日
毕 业 设 计 鉴 定 表
题目:
专业: 指导教师:
学院: 学号:
班级: 姓名:
二、评阅人意见:
成绩评定表 (表2)
序号 | 项 目 | 应得分 | 实际得分 |
1 | 翻译外文资料、查阅文献 | 10 | |
2 | 论文规范(格式、图表、文档) | 10 | |
3 | 实际成果、实用价值 | 30 | |
4 | 基本理论、基本概念 | 20 | |
5 | 工作量、题目难度 | 20 | |
6 | 创新意识 | 10 | |
合 计 | 100 |
评阅人评语:
评阅人签字
年 月 日
毕 业 设 计 鉴 定 表
题目:
专业: 指导教师:
学院: 学号:
班级: 姓名:
三、答辩组意见:
成绩评定表 (表3)
序号 | 项 目 | 应得分 | 实际得分 |
1 | 论述条理性、逻辑性 | 15 | |
2 | 综合运用所学专业知识的能力 | 15 | |
3 | 工作量、题目难度 | 15 | |
4 | 实用价值、创新意识 | 15 | |
5 | 回答问题 | 40 | |
合 计 | 100 |
答辩组评语:
答辩组组长签字
年 月 日
毕 业 设 计 鉴 定 表
题目:
专业: 指导教师:
学院: 学号:
班级: 姓名:
四、综合成绩评定表 (表4)
指导教师成绩 | 加权成绩(×0.4) | ||
评阅人成绩 | 加权成绩(×0.2) | ||
答辩小组成绩 | 加权成绩(×0.4) | ||
合计(加权) | |||
等级 |
系(部)答辩委员会主任签字
院答辩委员会主任签字
年 月 日
毕 业 设 计 鉴 定 表
题目:
专业: 指导教师:
学院: 学号:
班级: 姓名:
五、第二次答辩组意见:
二次答辩成绩 | |
综合成绩 |
二次答辩组评语:
第二次答辩组组长签字
院答辩委员会主任签字
年 月 日