北京联合大学工科类毕业设计(论文)评分标准1
(指导教师用)
序号 | 评 分 项 目 | 评分标准 | 赋分范围 | |
A | C | |||
1 | 开题、调研、论证(满分10分) | 能独立查阅文献和调研;有综合、收集和利用各种信息及获取新知识的能力;能较好地做出开题报告。按要求、按时完成外文翻译,译文准确流畅,质量好。 | 能在教师指导下查阅文献和调研;有收集信息的过程。有开题报告。译文基本正确。 | A≥9 7.5<B<9 6≤C≤7.5 D<6 |
2 | 综合运用所学知识的能力(满分35分) | 设计、实验方案科学合理;实验数据准确可靠;理论分析与计算正确;工艺可行或程序运行正常;设计、实验符合国家标准、规范。 | 设计、实验方案基本可行;有一定的实验数据;有一定的理论分析与计算;工艺基本可行或程序基本上可运行;设计、实验基本符合国家标准、规范。 | A≥31.5 26.5<B<31.5 21≤C≤26.5 D<21 |
3 | 所完成的工作量、 工作态度 (满分20分) | 按期完成毕业设计规定的任务,工作量符合教学要求;工作努力,遵守纪律;工作作风严谨;善于与他人合作。 | 完成的工作量基本达到任务书要求,基本符合教学要求;在教师的督促下基本完成毕业设计任务。 | A≥18 15<B<18 12≤C≤15 D<12 |
4 | 基本理论、基本概念 (满分15分) | 基本概念清晰、基本理论扎实,并能在设计、实验、工艺中很好地运用。 | 具备一定的基本概念、基本理论,基本上能在设计、实验、工艺中运用。 | A≥13.5 11.5<B<13.5 9≤C≤11.5 D<9 |
5 | 论文质量 (满分10分) | 论文立论正确,论据充分;结论严谨合理;论文逻辑性强,论述层次清楚;语言准确,文理通顺,技术用语准确符合规范;图表完备、正确;论文格式符合要求。 | 论文有立论,有一定的论据;有结论;论文有一定的层次;语言基本通顺,技术用语基本符合规范;图表、论文格式基本符合要求。 | A≥9 7.5<B<9 6≤C≤7.5 D<6 |
6 | 创新意识(满分10分) | 成果有一定实用价值;工作有创新意识,对前人的工作有改进、突破,或有独特见解。 | 成果基本可用;能合理运用前人的工作成果。 | A≥9 7.5<B<9 6≤C≤7.5 D<6 |
北京联合大学工科类毕业设计(论文)评分标准2
(评阅人用)
序号 | 评 分 项 目 | 评分标准 | 赋分范围 | ||
A | C | ||||
1 | 翻译外文资料、查阅文献(满分10分) | 译文准确、流畅,质量好。译文数量符合要求。根据课题任务,能独立查阅文献和调研;有综合、收集和利用各种信息的能力。 | 译文基本正确。根据课题任务,能在教师指导下查阅文献和调研;有收集信息的过程。 | A≥9 7.5<B<9 6≤C≤7.5 D<6 | |
2 | 论文规范(格式、图表、文档) (满分10分) | 论文立论正确,论据充分;结论严谨合理;论文逻辑性强,论述层次清楚;语言准确,文理通顺,技术用语准确符合规范;图表完备、正确;论文格式符合要求。 | 论文有立论,有一定的论据;有结论;论文有一定的层次;语言基本通顺,技术用语基本符合规范;图表、论文格式基本符合要求。 | A≥9 7.5<B<9 6≤C≤7.5 D<6 | |
3 | 实际成果、实用价值 (满分30分) | 设计、实验方案科学合理;实验数据准确可靠;理论分析与计算正确;工艺可行或程序运行正常;设计、实验符合国家标准、规范。成果有一定实用价值。 | 设计、实验方案基本可行;有一定的实验数据;有一定的理论分析与计算;工艺基本可行或程序基本上可运行;设计、实验基本符合国家标准、规范。 | A≥27 22.5<B<27 18≤C≤22.5 D<18 | |
4 | 基本理论、基本概念 (满分20分) | 基本概念清晰、基本理论扎实,并能在设计、实验、工艺中很好地运用。 | 具备一定的基本概念、基本理论,基本上能在设计、实验、工艺中运用。 | A≥18 15<B<18 12≤C≤15 D<12 | |
5 | 工作量、题目难度 (满分20分) | 完成的工作量完全符合任务书规定;课题有一定难度。 | 完成的工作量基本达到任务书要求;课题难度一般。 | A≥18 15<B<18 12≤C≤15 D<12 | |
6 | 创新意识 (满分10分) | 有重大改进或独特见解。 | 有个人见解。 | A≥9 7.5<B<9 6≤C≤7.5 D<6 |
北京联合大学工科类毕业设计(论文)评分标准3
(答辩委员会/组用)
序号 | 评 分 项 目 | 评分标准 | 赋分范围 | |
A | C | |||
1 | 论述条理性、逻辑性 (满分15分) | 思路清晰;能简明扼要,重点突出地阐述论文的主要内容;概念清楚,论点正确;实验方法科学,分析归纳合理。 | 基本上能阐述出论文的主要内容;论点基本正确;实验方法基本可行,分析基本合理。 | A≥13.5 11.5<B<13.5 9≤C≤11.5 D<9 |
2 | 综合运用所学知识的能力 (满分15分) | 设计、实验方案科学合理;实验数据准确可靠;理论分析与计算正确;工艺可行或程序运行正常;设计、实验符合国家标准、规范。 | 设计、实验方案基本可行;有一定的实验数据;有一定的理论分析与计算;工艺基本可行或程序基本上可运行;设计、实验基本符合国家标准、规范。 | A≥13.5 11.5<B<13.5 9≤C≤11.5 D<9 |
3 | 工作量、题目难度 (满分15分) | 完成的工作量达到毕业设计要求;课题有一定难度。 | 完成的工作量基本达到任务书要求;课题难度一般。 | A≥13.5 11.5<B<13.5 9≤C≤11.5 D<9 |
4 | 实用价值、创新意识 (满分15分) | 成果有一定实用价值;对前人的工作有改进、突破,或有独特见解。 | 成果基本可用;能合理运用前人的工作成果。 | A≥13.5 11.5<B<13.5 9≤C≤11.5 D<9 |
5 | 回答问题 (满分40分) | 答辩准备工作充分,论述时间符合要求。回答问题有理论依据,基本概念清楚。主要问题回答准确、深入。 | 答辩有准备。回答问题反映出掌握一定的基本概念。基本上回答出主要问题。 | A≥36 30<B<36 24≤C≤30 D<24 |