本科生毕业设计(论文)选题、审题表
学院(系) | 信息科学与工程学院 | 选题 教师 | 姓 名 | 魏 伟 | ||||||||||||||
专 业 | 计算机科学与技术 | 专业技术职务 | 讲师 | |||||||||||||||
申报课题名称 | 基于Socket的远程主机文件系统监视器 | |||||||||||||||||
课题性质 | A | B | C | D | E | 课题来源 | A | B | C | D | ||||||||
√ | √ | |||||||||||||||||
课题简介 | 本软件用C++语言编写而成,能通过一台主机控制网络上的一台或多台远程主机的键盘。软件的结构采用了C/S(客户端/服务器端)模式。客户端对服务器端进行监控操作,服务器端对于从服务器端接收到的数据进行分析,解释并执行。 软件运用了Winsocket,keybd_evnet等函数来实现具体的功能。其中客户端与服务器端的连接通过创建、绑定套接字,请求和接受连接来实现。客户端键码通过Socket的发送到被控端,被控端使用Windows API函数keybd_evnet来模拟按键事件。 | |||||||||||||||||
设计(论文) 要 求 | 1. 查阅相关文献资料,了解远程控制系统的现状、发展趋势和实现技术。 2. 研究即时通讯专业知识和数据库原理,开发C/S模式的即时通讯系统。 3. 学习、Visual C++等工具,能够使用它们实现系统的开发。 4. 界面友好、系统稳定以及灵活性好 5. 并对开发工作进行总结整理,完成毕业论文。 硬件:奔4以上CPU,256M内存,至少1G以上可用空间 软件:Visual C++6.0 | |||||||||||||||||
课题预计 工作量大小 | 大 | 适中 | 小 | 课题预计 难易程度 | 难 | 一般 | 易 | |||||||||||
√ | √ | |||||||||||||||||
院学术委员会审定意见: 负责人(签名): 年 月 日 | ||||||||||||||||||
注:本课题由 何超 同学选定,学号: 20074140521 |
注:1.该表的填写只针对1名学生做毕业设计(论文)时选择使用,如同一课题由2名及2名以上同学选择,应在申报课题的名称上加以区别(加副标题),并且在“设计(论文)要求”一栏中加以体现。
2.“课题性质”一栏:A.工程设计;B.工程技术研究;C.软件工程(如CAI课题等);D.文献型综述;E.其它。
3.“课题来源”一栏:A.自然科学基金与部、省、市级以上科研课题;B.企、事业单位委托课题;C.校、院(系)级基金课题;D.自拟课题。
4.“课题简介”一栏:主要指研究设计该课题的背景介绍及目的、意义。
5.“设计(论文)要求(包括应具备的条件)”一栏:主要指本课题技术方面的要求,而“条件”指从事该课题必须应具备的基本条件(如仪器设备、场地、文献资料等)。