本科生毕业设计(论文)选题、审题表
学院(系) | 信息科学与工程学院 | 选题 教师 | 姓 名 | |||||||||||||||
专 业 | 计算机科学与技术 | 专业技术职务 | ||||||||||||||||
申报课题名称 | 基于Socket的远程主机文件系统监视器 | |||||||||||||||||
课题性质 | A | B | C | D | E | 课题来源 | A | B | C | D | ||||||||
√ | √ | |||||||||||||||||
课题简介 | 编写一个文件系统监视器软件,能够监视远程主机文件系统(关键位置文件)的变化情况。 需要进行Windows应用和Socket网络编程。 | |||||||||||||||||
设计(论文) 要 求 | 要求选题学生具备VC++或C#等语言较强的编程能力,具有学习新知识、新技术的能力。 | |||||||||||||||||
课题预计 工作量大小 | 大 | 适中 | 小 | 课题预计 难易程度 | 难 | 一般 | 易 | |||||||||||
院学术委员会审定意见: 负责人(签名): 年 月 日 | ||||||||||||||||||
注:本课题由 同学选定,学号: |
注:1.该表的填写只针对1名学生做毕业设计(论文)时选择使用,如同一课题由2名及2名以上同学选择,应在申报课题的名称上加以区别(加副标题),并且在“设计(论文)要求”一栏中加以体现。
2.“课题性质”一栏:A.工程设计;B.工程技术研究;C.软件工程(如CAI课题等);D.文献型综述;E.其它。
3.“课题来源”一栏:A.自然科学基金与部、省、市级以上科研课题;B.企、事业单位委托课题;C.校、院(系)级基金课题;D.自拟课题。
4.“课题简介”一栏:主要指研究设计该课题的背景介绍及目的、意义。
5.“设计(论文)要求(包括应具备的条件)”一栏:主要指本课题技术方面的要求,而“条件”指从事该课题必须应具备的基本条件(如仪器设备、场地、文献资料等)。