序号 | 毕业设计(论文)工作任务 | 工 作 进 度 日 程 安 排 | ||||||||||||||||||||
周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1 | 收集资料、阅读文献 | |||||||||||||||||||||
2 | 开题报告、完成需求分析 | |||||||||||||||||||||
3 | 模型功能设计、数据库(表)设计、模型设计、部分程序编写、设计说明书初稿 | |||||||||||||||||||||
4 | 完成模型设计及原代码编写,完成文档撰写 | |||||||||||||||||||||
5 | 完善模型设计及文档 | |||||||||||||||||||||
6 | 论文定稿打印装订 | |||||||||||||||||||||
注:1、此表由指导教师填写;
2、此表每个学生一份,作为毕业设计(论文)检查工作进度之依据;
3、进度安排用“—”在相应位置画出。
毕业设计(论文)阶段工作情况检查表
时间 | 第 一 阶 段 | 第 二 阶 段 | 第 三 阶 段 | |||
内容 | 组织纪律 | 完 成 任 务 情 况 | 组织纪律 | 完 成 任 务 情 况 | 组织纪律 | 完 成 任 务 情 况 |
检 查 情 况 | ||||||
教师签字 | 签字 日期 | 签字 日期 | 签字 日期 |
注:1、此表由指导教师认真填写
2、“组织纪律”一栏根据学生具体执行情况如实填写;
3、“完成任务情况”一栏按学生是否按进度保质保量完成任务的情况填写;
4、对违纪和不能按时完成任务者,指导教师可根据情节轻重对该生提出警告或不能参加答辩的建议。
4
完成模型设计及原代码编写,完成文档撰写
5
完善模型设计及文档
6
论文定稿打印装订
注:1、此表由指导教师填写;
2、此表每个学生一份,作为毕业设计(论文)检查工作进度之依据;
3、进度安排用“—”在相应位置画出。
毕业设计(论文)阶段工作情况检查表
时间 | 第 一 阶 段 | 第 二 阶 段 | 第 三 阶 段 | |||
内容 | 组织纪律 | 完 成 任 务 情 况 | 组织纪律 | 完 成 任 务 情 况 | 组织纪律 | 完 成 任 务 情 况 |
检 查 情 况 | ||||||
教师签字 | 签字 日期 | 签字 日期 | 签字 日期 |
注:1、此表由指导教师认真填写
2、“组织纪律”一栏根据学生具体执行情况如实填写;
3、“完成任务情况”一栏按学生是否按进度保质保量完成任务的情况填写;
4、对违纪和不能按时完成任务者,指导教师可根据情节轻重对该生提出警告或不能参加答辩的建议。