学 院 | 生物产业学院 | 专业、年级 | 2011级食品科学与工程 |
学生姓名 | 学 号 | ||
论文题目 | 年产8000吨烟熏火腿肉制品工厂设计 | ||
指导教师 | 职称、学历 | 讲师、博士 | |
工作进度情况(检查学生的开题报告和毕业论文(设计)工作进展情况): 该毕业设计是年产8000吨烟熏火腿肉制品工厂设计,主要内容包括工厂的工艺设计和非工艺设计,以及工厂的厂区布置图、工艺流程图、车间布置图、典型设备安装图等。到目前为止。现已完成毕业设计的主要部分,包括绪论、工艺流程、物料衡算、设备选型的设计内容。 | |||
工作态度情况(学生对毕业论文(设计)的认真程度;接受指导教师具体指导情况): 从接受毕业设计任务后,学生积极查阅相关文献和到工厂进行参观学习。已经完成设计说明书,正在进行厂区布置图、工艺流程图、车间布置图的绘制。对毕业设计中出现的问题及时与指导老师沟通,并在指导老师的指导下进行改进。 | |||
质量评价(学生前期已完成工作的质量情况): 该生在毕业设计过程开展中,积极认真查阅文献资料,在开展设计时积极、认真、主动思考毕业设计,对设计中遇到的问题,主动请教指导老师并与指导老师讨论,并能按指导老师的建议积极去修改和补充设计内容。 | |||
存在的问题与解决方案: 学生对工厂和工艺不熟悉,很多细节未能考虑周全。学生通过学习相关工厂生产过程的视频和参考大量的资料不断完善设计。 |