指导教师姓名 | 王新惠 | 职称 | 副教授 | 工作单位 | 成都学院(成都大学) | |||||||||
学生姓名 | 何 婷 | 学院 | 生物工程学院 | 专业 | 食品科学与工程 | 学号 | 201110513120 | |||||||
设计(论文)题目 | 年产8000吨烟熏火腿肉制品工厂设计 | |||||||||||||
评价项目 | 最 高 分 | 评 分 | 具体要求(A级标准参考) | |||||||||||
A | B | C | D | E | ||||||||||
选题质量 | 20 | 19-20 | 17-18 | 15-16 | 13-14 | ≤12 | 选题符合专业培养目标,选题具有一定的理论意义和现实意义,难度切实可行。 | |||||||
工作量及工作态度 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | ≤6 | 工作量达到论文开题任务书规定的学位论文要求,完成论文的态度端正,工作作风严谨务实。 | |||||||
文献资料应用能力 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | ≤6 | 能独立查阅文献;能正确翻译外文资料;具有收集、加工各种信息及获取新知识的能力。 | |||||||
调查研究能力 | 20 | 19-20 | 17-18 | 15-16 | 13-14 | ≤12 | 较好地理解研究任务,研究方案设计合理,实验方法科学;完成论文的技术路线科学合理,使用的调查和实验手段能较好的实现研究的目的;有较强的动手能力、分析能力和试验数据处理能力;能综合运用所学知识发现与解决实际问题。 | |||||||
设计(论文)质量 | 20 | 19-20 | 17-18 | 15-16 | 13-14 | ≤12 | 设计(论文)结构严谨,逻辑性强;语言文字表达准确流畅,有一定的学术价值或实用价值。 | |||||||
设计(论文)格式 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | ≤6 | 设计(论文)遵守成都大学毕业设计(论文)撰写规范的具体规定,图表(图纸)、注释清晰明确,书写打印格式规范,符合要求。 | |||||||
创新能力 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | ≤6 | 有创新意识,对前人的理论和观点有所改进或突破;或设计(论文)有独到见解。 | |||||||
总分(百分制) | 设计(论文)能否提交答辩:能( )否( ) | |||||||||||||
对设计(论文)的综合评语:(不够可另附页) 评阅教师(签名) 年 月 日 |