序号 | 评审项目 | 指标 | 满分 | 评分 | |
1 | 完成任务量 | 按任务书要求完成规定的任务 | 30 | ||
2 | 演示过程 | 程序或实验电路按功能或指标要求能运行 | 30 | ||
3 | 方案设计 | 结构设计合理,有新意 | 15 | ||
4 | 创新程度 | 比已往有改进或新意 | 10 | ||
5 | 回答问题 | 有理有据,主要问题回答准确 | 15 | ||
是否可以撰写论文: | 得分 | ||||
验收小组意见:(对选题给予评价; 对学生在毕业论文中表现出来能力水平给予评价;对学生完成的成果、质量给予评价;对学生设计的硬件或软件的实用性给予评价) 验收小组组长签字: 年 月 日 |