学生姓名 | 学号 | 班级 | 答辩 日期 | |||||||
课题名称 | 指导 教师 | |||||||||
答辩成绩(a) | 教师1 | 评分依据: 1、思路清晰,语言表达准确,概念清楚,观点正确,设计有应用价值。 2、思维敏捷,回答问题有理论根据,基本概念清楚,主要问题回答准确大、深入,知识面宽。 | ||||||||
教师2 | ||||||||||
教师3 | ||||||||||
教师4 | ||||||||||
教师5 | ||||||||||
分值: ×20%= | ||||||||||
设计报告(论文)成绩(b) | 指导教师 | 分值: ×20%= | ||||||||
设计作品成绩(c) | 答辩组评分 | 分值: ×60%= | ||||||||
最终评定成绩: 分数: 等级: 答辩组组长签名: 年 月 日 |