设计题目: | |||||||
学生姓名: | 学生学号: | ||||||
评分内容 | 具体要求 | 分值 | 得分 | ||||
设计选题 | 选题能结合社会实际或工程实践;选题符合专业培养目标,体现综合训练基本要求;选题难易适度;具有创新性,对国民经济或区域经济发展具有应用价值。 | 20 | |||||
设计内容 | 设计方案符合国家政策;具有合理性、创造性、艺术性;设计成果能正确表达设计理念或内容要求,符合标准;设计成果对某一领域有明显改进或独特见解并有一定的应用价值。 | 35 | |||||
设计能力 | 设计体现出作者具有较为扎实的基本理论和专业知识;体现出作者已能够综合应用知识独立分析问题和解决问题;能较好地立足实验、实习或工程实践开展设计工作;查阅文献广泛,运用恰当;研究方案或技术路线合理,设计步骤完整,设计思路新颖;数据运算、分析处理正确;论证充分;外语和计算机应用能力强等; | 20 | |||||
设计表达 | 设计制作效果好;表达手段具有完整性、规范性;原始资料齐全,采用数据可靠,理论分析和数据处理正确;设计说明书条理清楚,文字简练,逻辑性强,用语符合技术规范,图表清楚;设计格式符合学校要求。 | 15 | |||||
成果价值 | 研究设计成果具有一定水平,在某些领域产生积极影响,或在学术刊物上发表与毕业设计内容相关的论文,或设计成果被社会应用并产生一定的效益等。 | 10 | |||||
综合成绩 | 评定等级: | ||||||
指导教师 评 语 | 【填写说明】指导教师评语要依据评分内容及具体要求进行实事求是的评价,同时指出设计还存在的不足;最后对“建议提请答辩”、“同意修改后答辩”或“不同意参加答辩”提出结论性意见。 | ||||||
指导教师签名: 年 月 日 |