毕业论文题目 | ||||||||
评 价 项 目 | A | B | C | D | ||||
01 | 开题报告质量 | □5 | □4 | □3 | □2 | |||
能力 水平 | 02 | 研究方案(实验)设计能力 | □10 | □8 | □6 | □4 | ||
03 | 解决问题能力(研究方法和手段的运用能力) | □10 | □8 | □6 | □4 | |||
04 | 对研究(实验)结果分析能力 | □5 | □4 | □3 | □2 | |||
05 | 查阅处理文献资料能力 | □5 | □4 | □3 | □2 | |||
06 | 外文应用能力 | □10 | □8 | □6 | □4 | |||
07 | 计算机应用能力(数据计算与处理能力) | □5 | □4 | □3 | □2 | |||
08 | 综合运用知识的能力(设计涉及学科范围,内容深广度及问题难易度) | □10 | □8 | □6 | □4 | |||
成果 质量 | 09 | 文献综述能力 | □5 | □4 | □3 | □2 | ||
10 | 图表质量 | □5 | □4 | □3 | □2 | |||
11 | 论文写作(设计说明书)水平 | □10 | □8 | □6 | □4 | |||
12 | 写作(设计)规范 | □5 | □4 | □3 | □2 | |||
13 | 篇幅 | □5 | □4 | □3 | □2 | |||
14 | 创见性 | □10 | □8 | □6 | □4 | |||
评 定 成 绩(百分制) | ||||||||
评 语 |
毕业论文题目 | ||||||||
评 价 项 目 | A | B | C | D | ||||
开题 | 01 | 开题报告质量 | □5 | □4 | □3 | □2 | ||
选题 质量 | 02 | 选题符合专业培养目标,体现综合训练基本要求 | □10 | □8 | □6 | □4 | ||
03 | 题目难易度 | □5 | □4 | □3 | □2 | |||
04 | 理论意义或实际价值 | □5 | □4 | □3 | □2 | |||
能力 水平 | 05 | 对研究(实验)结果分析能力 | □5 | □4 | □3 | □2 | ||
06 | 查阅处理文献资料能力 | □5 | □4 | □3 | □2 | |||
07 | 外文应用能力 | □10 | □8 | □6 | □4 | |||
08 | 计算机应用能力(数据计算与处理能力) | □5 | □4 | □3 | □2 | |||
09 | 综合运用知识的能力(设计涉及学科范围,内容深广度及问题难易度) | □10 | □8 | □6 | □4 | |||
成果 质量 | 10 | 文献综述能力 | □5 | □4 | □3 | □2 | ||
11 | 图表质量 | □5 | □4 | □3 | □2 | |||
12 | 论文写作(设计说明书)水平 | □10 | □8 | □6 | □4 | |||
13 | 写作(设计)规范 | □5 | □4 | □3 | □2 | |||
14 | 篇幅 | □5 | □4 | □3 | □2 | |||
15 | 创见性 | □10 | □8 | □6 | □4 | |||
评 定 成 绩(百分制) | ||||||||
评 语 |