课题名称 | |||||||
学生姓名 | 专业班级 | 学号 | |||||
序号 | 评审项目 | 指 标 | 满分 | 评分 | |||
设计 | 论文 | ||||||
1 | 工作量、 工作态度 | 按期圆满完成规定的任务,难易程度和工作量符合教学要求;遵守纪律,学习认真;作风严谨,踏实肯干;善于与他人合作。 | 20 | 20 | |||
2 | 调查论证 | 能独立查阅文献和调研;能较好地写出开题报告;有综合、收集和正确利用各种信息及获取新知识的能力。 | 10 | 20 | |||
3 | 译文 | 翻译准确,语句通顺、流畅;译文数量符合要求。 | 5 | 10 | |||
4 | 设计、实验方案,分析与技能 | 设计、实验方案科学合理;数据采集、计算、处理正确;论据可靠,分析、论证充分;结构设计合理、工艺可行、推导正确或程序运行可靠;绘图准确、符合国家标准;有必要的社会和经济效益分析。 | 40 | 0 | |||
5 | 设计说明书或论文质量 | 综述简练完整,有见解;立论正确,论据充分,结构严谨合理;文理通顺,技术用语准确,符合规范;图表完备、正确。 | 20 | 40 | |||
6 | 创新 | 有创新意识,有独特见解,设计(论文)有一定应用价值。 | 5 | 10 | |||
是否同意参加答辩: | 总 分 | ||||||
评语: 指导教师(签名): 日 期: |