课题名称 | |||||||
学生姓名 | 专业班级 | 学号 | |||||
序号 | 评审项目 | 指 标 | 满分 | 评分 | |||
设计 | 论文 | ||||||
1 | 选题及工作量 | 课题能使学生受到本专业全面综合训练。课题完成达到教学基本要求,难易程度、工作量适宜。 | 20 | 20 | |||
2 | 调查论证 | 根据课题任务,能独立查阅文献资料和从事其它调研。有收集、分析、综合和正确利用各种信息的能力。 | 10 | 20 | |||
3 | 译文 | 翻译准确,语句通顺、流畅;译文数量符合要求。 | 5 | 10 | |||
4 | 设计、实验方案,分析与技能 | 设计、实验方案科学合理;数据采集、计算、处理正确;论据可靠,分析、论证充分;结构设计合理、工艺可行、推导正确或程序运行可靠;绘图正确、符合国家标准;有必要的社会、经济效益分析。 | 45 | 0 | |||
5 | 设计说明书或论文质量 | 说明书条理清楚,文理通顺,用语符合技术规范,图表清楚,书写格式规范。 论文切合选题,材料丰富,内容充实,观点明确,论据充分,论证严格,文笔流畅,语言通顺,使用专业术语准确,图表清楚,符合要求。 | 15 | 40 | |||
6 | 创新 | 有创新意识,有独特见解,设计(论文)有一定应用价值。 | 5 | 10 | |||
总 分 | |||||||
评语: 评阅教师(签名): 日 期: |