毕业生人数 | 论文(设计)总篇数 | ||||
参加论文答辩人数 | 占总人数比例 | ||||
指导教师人数 | 生师比 | ||||
论文形式(可以根据本院实际情况添加) | 学术论文篇数 | 占 论 文 总 数 的 比 例 | |||
案例分析篇数 | |||||
调研报告篇数 | |||||
其它 | |||||
选题来源 | 结合教师科研项目篇数 | ||||
结合社会生产实践篇数 | |||||
结合教学篇数 | |||||
其它 | |||||
指 导 教 师 情 况 | 校 内 | 高级职称人数 | 占 指 导 教 师 人 数 的 比 例 | ||
中级职称人数 | |||||
具有硕士学位人数 | |||||
具有博士学位人数 | |||||
校 外 | 高级职称人数 | ||||
中级职称人数 | |||||
论文 成绩 评定 结果 | 优秀篇数 | 占 总 篇 数 的 比 例 | |||
良好篇数 | |||||
中等篇数 | |||||
及格篇数 | |||||
不及格篇数 | |||||
毕业论文(设计)质量评析: (1)毕业论文(设计)选题情况 (2)毕业论文(设计)撰写整体水平【选题与研究方法、知识的掌握与运用、科研素质与创造思维、语言与文字能力、论文(设计)学术水平等 】 (3)指导教师指导情况和中期检查情况 (4)提高学生毕业论文(设计)质量的措施及建议等 |