西南大学育才学院 20 届(本)毕业论文(设计)指导教师指导费统计表 | |||||||||||||
序号 | 职员编号 | 指导教师姓名 | 职称 | 所在院部 | 独立指导论文(设计/创作/作品)课时数A=(课时数/篇*指导学生人数) | 带助教指导论文(设计/创作/作品)课时数B=(课时数/篇*助教指导学生人数*助教人数)或协助指导老师指导论文(设计/创作/作品)课时数C=(课时数/篇*指导学生人数) | 总课时Q=A+B或Q=C | 课时标准K | 指导总费用=K*Q | 备注 | |||
1 | 1223084 | 张三 | 教授 | 法学院 | 4*12=48 | 2*4*2=16 | 64 | 45 | 2880 | 带2个助教 | |||
2 | 1223076 | 王五 | 助教 | 法学院 | 0 | 2*4=8 | 8 | 45 | 360 | 协助张三老师指导 | |||
3 | 1223077 | 王二 | 助教 | 法学院 | 0 | 2*4=8 | 8 | 45 | 360 | 协助张三老师指导 | |||
4 | 1223085 | 李四 | 副教授 | 法学院 | 4*12=48 | 1*4*1=4 | 52 | 40 | 2080 | 带1个助教 | |||
5 | 1223062 | 李五 | 助教 | 法学院 | 0 | 3*4=12 | 12 | 40 | 480 | 协助李四老师指导 | |||
6 | 1223079 | 李六 | 讲师 | 法学院 | 4*12=48 | 0 | 48 | 30 | 1440 | ||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
经费合计 | 大写: 柒仟陆佰圆 | 7600 | |||||||||||
二级学院经办人: 二级学院领导: | |||||||||||||
年 月 日 年 月 日 | |||||||||||||
教务处领导: 学校领导: | |||||||||||||
年 月 日 年 月 日 |