论文题目 | |||||||||||||||||||
班级 | 学生姓名 | 指导教师 | |||||||||||||||||
指导教师评定成绩 | 评阅人 | 评阅人评定成绩 | 答辩委员会评定的成绩 | ||||||||||||||||
评价项目 | A | B | C | D | |||||||||||||||
选 题 质 量 | 1 | 选题符合专业培养目标,体现综合训练基本要求 | |||||||||||||||||
2 | 题目难易度 | ||||||||||||||||||
3 | 题目工作量 | ||||||||||||||||||
4 | 理论意义或实际价值 | ||||||||||||||||||
能 力 水 平 | 5 | 查阅文献资料的能力 | |||||||||||||||||
6 | 综合运用知识能力 | ||||||||||||||||||
7 | 研究方案设计、理论分析、调查研究及实验能力 | ||||||||||||||||||
8 | 研究方法和手段的运用能力 | ||||||||||||||||||
9 | 计算机、外文应用能力 | ||||||||||||||||||
成 果 质 量 | 10 | 文题相符 | |||||||||||||||||
11 | 写作水平、图表质量 | ||||||||||||||||||
12 | 写作规范 | ||||||||||||||||||
13 | 篇幅 | ||||||||||||||||||
14 | 成果的理论、创见性、实际价值 | ||||||||||||||||||
评阅 与 答辩 | 15 | 评阅与答辩 | |||||||||||||||||
专家评定成绩: 优: 良: 中: 及格: 不及格: | |||||||||||||||||||
专家评语 (可另附页 ) |