序号 | 教研室 | 指导教师 姓 名 | 毕业论文(设计)题目 | 类型 | 题目性质 | 与上届的题目比较 | 学生姓名 | 实习地点 | ||||
应用 | 研究 | 其他 | 新题目 | 改进 题目 | 老题目 | |||||||
1 | 计算机教研室 | 蒋鸿 | 基于QT技术实现无线点菜系统 | 设计 | √ | √ | 广州 | |||||
2 | 计算机教研室 | 蒋鸿 | 基于安卓的游戏设计与开发 | 设计 | √ | √ | 广州 | |||||
3 | 计算机教研室 | 蒋鸿 | 局域网监听软件的设计与开发 | 设计 | √ | √ | 株洲 | |||||
4 | 计算机教研室 | 蒋鸿 | BLOG系统设计与开发 | 设计 | √ | √ | 株洲 | |||||
说明:⒈题目性质、与上届题目比较栏用“√”表示; ⒉类型栏填“论文”、“设计”;⒊以专业为单位填报。 |