题 目 | 基于智能终端设备的校园二手交易系统的设计与开发 | |||||||
专 业 | 计算机科学与技术 | 学生人数 | 1 | |||||
指导教师 | 刘志 | 职 称 | 教授 | |||||
课题内容:(国内外现状简介;重点要解决的问题) 在大学校园内,二手交易以传统的交易形式居多,比如什么跳蚤市场等等,真正使用二手交易应用的少之又少。因此,设计并实现基于智能终端的校园二手交易系统是未来校园二手交易活动发展的趋势。 通过这个应用,用户可以发布商品信息和查询二手商品信息。该应用主要包含两个部分: 1、客户端功能: (1)智能终端设备系统搭建、实现服务器端通讯; (2)用户个人账号的注册,登录以及个人信息修改; (3)用户对二手物品信息的查询、收藏和管理; (4)用户发布二手信息和上传信息图片功能; (5)个人数据报表查询功能; (6)用户交易物品我会用静态页面之间数据的交互来模仿支付宝的支付过程。 2、服务器端功能: (1)服务器系统配置、系统搭建、实现服务器端与客户端通讯; (2)实现交易发布物品的管理,包括增删改查,以及审核功能; (3)实现用户信息的增删改查功能; (4)实现数据报表的查询和管理。 | ||||||||
课题的准备情况及对学生的要求:(文献、仪器设备、材料、预做、工作地点及学生须具备的技能) 本系统主要功能为开发设计一个智能终端设备校园二手交易应用。 开发环境:win7; 开发结构:C/S结构; 集成开发环境:eclipse,android studio 服务器:tomcat 数据库:mysql navicat数据库可视化管理工具 学生须具备的技能:熟悉java语言的程序开发,了解android studio环境的搭建 | ||||||||
课题内容性质 | 应用开发 | |||||||
课题来源性质 | 结合生活实际的课题 | 类 型 | 设计 | |||||
实习地点及时间 | 杭州中软安人网络通信股份有限公司 2016.9至今 | 用机时数 | 500 | |||||
学科负责人意见: 签名: 月 日 | ||||||||
主管院长意见: 签名: 月 日 |