信息与控制工程学院本科毕业设计(论文)立题申报表
申报日期: 2013.11.15
申报人 | 宋丽君 | 职称 | 讲师 | 专业 | 测控 | ||||||||||||||||
题目名称 | 塔式起重机仿真训练器设计 | 是否是新拟课题 | ■是/□否 | ||||||||||||||||||
课题类别 | 设计类 | 研究类 | 开发类 | 创作类 | 课题来源 | 科研 | 生产 | 教学 | 其它 | ||||||||||||
√ | √ | ||||||||||||||||||||
计划上机时数 | 100 | 计划实验时数 | 50 | ||||||||||||||||||
学生需提交的成果 | 毕业论文 | ||||||||||||||||||||
毕业设计(论文)的主要内容(含主要技术参数) 起重机仿真训练器是一种实时的三维仿真模拟起重机操作训练系统,利用虚拟现实技术,实现一个真实、有效而灵活可控的起重机模拟训练环境,能模拟起重机的视景和相关设备来满足训练的要求。通过虚拟的起重机工作场景模拟器的基本操作以及天气情况,对起重机驾驶员进行集中训练,能够迅速提高驾驶员的实际操作能力,并且可以使培训工作更加安全、快速而且经济。 1.详细了解视景仿真技术基础。 2.塔式起重机几何建模方法的研究,使用3D MAX建立塔式起重机的三维模型。 3.系统监控程序设计,塔机回旋角度监控、吊臂转速监控、起重重量、起升高度、起升速度等。(VB) 4. 和系统与外部的数据通讯方式设计。 | |||||||||||||||||||||
导师小组审核意见:(题目内容是否明确、具体;题目难度、工作量大小是否适中,能否满足综合训练;做本题目的条件是否满足等) 导师小组组长(签字): 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
教研室审核意见:(题目内容是否符合培养目标;反映行业发展,适应社会、科技进步发展需要;能否满足综合训练等) 教研室主任(签字): 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
学院审核意见: 主管教学院长(主任)签章: 院(系)盖章: 年 月 日 |
注:申报人应连同任务书同时提交导师小组、教研室和学院审批。