用地名称 | 用地面积(㎡) | 用地比例(%) | ||
公园总面积 | 181035.83 | 100 | ||
水 面 | 45493.27 | 25.13 | ||
公园陆地面积 | 135542.56 | 74.87 | ||
园路及铺装场地 | 园 路 | 12510.58 | 9.23 | 以下为占公园陆地面积的比例 |
铺装广场 | 14636.65 | 10.08 | ||
小 计 | 26176.3 | 19.31 | ||
建筑基底占地 | 管理建筑、服务、公用建筑 | 6490.5 | 4.89 | |
游览、休憩 | 563.2 | 0.41 | ||
小 计 | 7053.7 | 5.20 | ||
绿化用地 | 102312.56 | 75.48 |
小 计
26176.3
19.31
建筑基底占地
管理建筑、服务、公用建筑
6490.5
4.89
游览、休憩
563.2
0.41
小 计
7053.7
5.20
绿化用地
102312.56
75.48
小 计
26176.3
19.31
建筑基底占地
管理建筑、服务、公用建筑
6490.5
4.89
游览、休憩
563.2
0.41
小 计
7053.7
5.20
绿化用地
102312.56
75.48