毕业设计任务书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生姓名 | 院系 | 土木与建筑工程学院 | 专业、班级 | 土木工程 (岩土方向)13-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导教师姓名 | 职称 | 讲 师 | 从事 专业 | 土木工程 | 是否外聘 | □是R否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
题目名称 | 马登山公路隧道设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、设计目的、意义 毕业设计是培养学生综合能力的重要环节。根据土木工程专业(岩土与地下工程方向)的培养目标及毕业生的主要服务去向,通过毕业设计,能使学生把所学的基础理论、专业知识和基本技能全面应用于实际工程设计中,能综合训练学生应用现行规范、调查研究、检索中外文献资料、方案制定、设计与计算、计算机应用、数据处理、文件撰写、口头表达等方面的能力,提高学生独立思考问题、分析问题和解决一般工程技术问题的能力,是实现土木工程专业培养目标要求的重要阶段,为学生毕业参加工作奠定良好基础。 本毕业设计选题为马登山公路隧道设计。该选题结合生产实际,与土木工程专业培养目标相符合。能使学生把所学过的有关隧道课程的基本理论和专业知识综合应用于实际隧道工程设计中,熟练掌握隧道平纵横设计、洞门计算与设计、衬砌结构计算与设计、防排水和通风照明设计、主要工程量估算和工程概预算、施工方案设计,熟练阅读和绘制隧道施工图,掌握隧道设计和施工的方法;通过该隧道毕业设计,能综合训练学生应用各种手段查询资料、获取信息的基本能力和计算机应用的能力,以及提高独立思考问题、分析问题和解决问题的能力,使学生具有独立解决隧道的设计和施工的能力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、设计内容、技术要求 (一)设计内容 1. 隧道总体设计 (1)工程地质评价; (2)围岩等级确定; (3)隧道选址; (4)隧道平面、纵面、横断面设计。 2. 隧道洞门设计 (1)洞口选址; (2)确定洞门形式; (3)洞门构造设计。 3. 隧道明洞设计 (1)明洞长度计算; (2)确定明洞类型。 4. 衬砌结构设计 (1)初期支护 (2)二次衬砌 ①围岩压力计算; ②衬砌内力计算; ③衬砌强度验算。 5. 防水、排水设计 6. 通风设计 7. 照明设计 8. 施工方案设计 根据不同衬砌结构形式、围岩等级确定施工方案。 9. 主要工程量估算和工程概预算 计算出主要工程(支护工程、洞身、洞门、衬砌等)的土石方开挖量,钢筋和混凝土用量等。 10.施工图绘制(至少绘制15张施工图) (二)技术要求 1. 设计技术指标 公路等级为高速公路,四车道,为分离式单向行驶二车道越岭公路隧道。隧道几何线形、断面净空按车速100km/h设计。 2. 设计技术标准 现行行业隧道技术设计标准及规范和施工技术规范。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、设计原始资料 1. 马登山地形图。 2. 马登山公路隧道起点里程及坐标(见地形图)。 3. 马登山地区地质志及区域规划图。 4. 设计交通量初年的小客车、中型车、大型车和汽车列车的日交通量,及设计交通量预测年和设计交通量年平均增长率(见地形图)。 5. 各级围岩的物理力学指标标准值(见勘察报告及相应规范)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、设计完成后应提交的成果 1. 设计计算说明书1份 该说明书应说明各个设计部分的数据,计算过程及结果等。 2. 设计图纸 设计图纸主要内容如下: (1)设计说明 (2)隧道表 (3)工程数量表 (4)总体设计 隧道平面设计图 隧道纵断面设计图 隧道横断面图 (5)洞口段设计 隧道洞门设计图 隧道明洞设计图 (6)结构设计 隧道衬砌设计图 隧道衬砌配筋图 (7)附属设施设计 隧道洞身防排水设计图 隧道通风机布置图 隧道照明布置图 (8)隧道施工方案图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、设计进度安排
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、主要参考资料 [1]中华人民共和国行业标准.《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004) [S].北京:人民交通出版社,2004. [2]中华人民共和国行业标准.《公路勘测规范》(JTGC10-2007) [S].人民交通出版社,2007. [3]中华人民共和国行业标准.《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) [S].北京:人民交通出版社,2009. [4]中华人民共和国行业标准.《公路工程技术标准》(JTG B01-2014) [S].北京:人民交通出版社,2014. [5][10]中华人民共和国行业推荐性标准.《公路隧道照明设计细则》(JTG/T D70/2-01-2014).[s].北京:人民交通出版社,2014. [6]中华人民共和国行业推荐性标准.《公路隧道通风细则》(JTG/T D70/2-01-2014).[s].北京:人民交通出版社,2014. [7]中华人民共和国行业标准.《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》(JTG D70/2-2014) [S].北京:人民交通出版社,2014. [8]中华人民共和国国家标准.《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086-2015) [S]北京:中国计划出版社,2015. [9]中华人民共和国行业标准.《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011) [S].北京:人民交通出版社,2011. [10]中华人民共和国国家标准.《工程岩体分级标准》(GB 50218-2014) [S].北京:中国计划出版社,2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、备注 1. 设计计算说明书必须严格按照学校下发的《本科生毕业设计说明书及毕业论文撰写规范》中的规定格式书写。 2. 图纸应根据工程制图标准与规定绘制,做到准确,美观,采用计算机绘图。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导教师签字 年 月 日 | 教研室主任签字: 年 月 日 |