湖南科技大学 | ||||||||||||||||||||||
本科生毕业设计(论文)任务书 | ||||||||||||||||||||||
系(教研室)主任审批 | ||||||||||||||||||||||
资源环境与安全工程 | 院 | 采矿工程 | 系(教研室) | 签名: | ||||||||||||||||||
日期: | ||||||||||||||||||||||
学生姓名: | 黄启云 | 学号: | 1301010312 | 专业: | 采矿工程 | |||||||||||||||||
1、设计(论文)题目: | 广西百色黄庄一矿初步设计 | |||||||||||||||||||||
2、学生设计(论文)时间: | 3 | 月 | 1 | 日开始至 | 6 | 月 | 5 | 日止 | ||||||||||||||
3、设计(论文)所用资源和参考资料: | 广西百色黄庄一矿地质勘探报告说明书;煤层底板等高线图;矿区地质地形图;B1、B2、B3、B4煤全部可采,厚度分别为:(6.6~7.5)/6.8,(2.3~3.0)/2.6,(3.1-4.2)/3.5,(2.3~3.4)/2.5;B1-B2层间距35m,B2-B3层间距60m,B3-B4层间距60m.其他按原始资料。 | |||||||||||||||||||||
4、设计(论文)完成的主要内容: | §1 井田概况及地质特征; §2 井田境界及储量 ;§3 矿井 | |||||||||||||||||||||
生产能力及服务年限; §4 井田开拓; §5 矿井基本巷道; §6 采煤方法和采区巷道布置;§7 井下运 | ||||||||||||||||||||||
输; §8 矿井提升; §9 矿井通风及安全 ;§10 矿井排水;§11动力供应及照明 ;§12 技术经济分 | ||||||||||||||||||||||
析及主要技术经济指标。 | ||||||||||||||||||||||
5、提交设计(论文)形式(设计说明与图纸或论文等)及要求: | ||||||||||||||||||||||
开拓系统平面图(1:5000)、剖面图(1:5000);采区巷道布置及机械设备配置平面图(1:2000)、剖面图(1:2000);回采工作面布置图(1:200);通风系统立体图。 | ||||||||||||||||||||||
6、发题时间: | 2017 | 年 | 3 | 月 | 1 | 日 | ||||||||||||||||
指导教师(签名): | ||||||||||||||||||||||
学 生(签名): |