目 录
序号 | 名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
一 | 受益区基本情况 | |||
镇 | 个 | 1 | ||
行政村 | 个 | 1 | ||
总人口 | 人 | 2140 | ||
二 | 水源情况 | |||
水源类型 | 地表水 | |||
取水点名称 | 长里冲水库 | |||
三 | 本工程计划解决饮水安全问题 | |||
行政镇、镇 | 1 | |||
行政村 | 1 | |||
户 | 户 | 557 | ||
四 | 工程技术指标 | |||
1 | 设计参数 | |||
设计基准年 | 2016 | |||
设计年限 | 年 | 15 | ||
供水规模 | m³/d | 210 | ||
居民生活用水定额 | L/人.d | 80 | ||
现有人口 | 人 | 2140 | ||
设计人口 | 人 | 2341 | ||
供水制度 | 小时 | 全日制 | ||
时变化系数 | 1.5 | |||
日变化系数 | 1.5 | |||
2 | 取水工程 | |||
输水管 | ||||
流量 | L/s | 4.86 | ||
长度 | m | 182 | ||
3 | 净水工程 | |||
一体化净水器 | m3/h | 14 | MXU200/012 | |
二氧化氯发生器 | 台 | |||
加矾机 | 台 | |||
清水池 | m3 | 100 | 1座 | |
4 | 配水管网 | |||
De160(0.8Mpa) | m | 1167 | ||
De110(0.8Mpa) | m | 1193 | ||
De90(0.8Mpa) | m | 1980 | ||
De75(1.6Mpa) | m | 393 | ||
De63(1.6Mpa) | m | 1591 | ||
五 | 工程量 | |||
土方开挖 | m³ | 1484 | ||
石方开挖 | m³ | 328 | ||
土方回填 | m³ | 3082 | ||
混凝土 | m³ | 32 | ||
六 | 工程投资及资金筹措 | |||
总投资 | 万元 | 184.07 | ||
建筑工程 | 万元 | 34.20 | ||
设备购安费 | 万元 | 120.45 | ||
施工临时工程 | 万元 | 4.07 | ||
独立费用 | 万元 | 16.59 |
1 综合说明
1.1 工程背景
小塘镇位于新邵县西南部,与隆回、邵阳县接壤,素有“一脚踏三县”之称。全镇总面积105.1平方公里,耕地面积42774.93亩,其中水田38496.73亩。共辖47个村,2个居委会,总人口5.3万人。县道(新烂公路)穿镇而过,东连S217和207国道;西连320国道,交通便利。
项目区位于亚热带季风气候区,多年平均气温17℃,历年极端最低气温39℃,极端最低气温-8.8℃,多年平均相对温度81%,多年平均风速2.3m/s,历年最大风速为16.3m/s。多年平均降雨量1365.2mm,历年最大日降雨量157mm。
本工程拟解决小塘镇高燕村1个行政村饮水不安全问题。供水区属于水量、方便程度、保证率不达标地区,工程实施后,将解决2140名村民饮水问题。