目 录
附件一工程设计证书
附件二吉林省环境污染治理证书(大气污染治理)
单台10t锅炉投资预算表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
1 | 本体 | DMBC-10 | 台 | 1 | 2.10 | 2.10 |
2 | 滤袋 | Φ130×2450(PPS) | 条 | 384 | 0.0085 | 3.264 |
3 | 袋笼 | Φ120×2440 | 只 | 384 | 0.0035 | 1.344 |
4 | 脉冲阀 | DMF-Z-76S | 只 | 4 | 0.06 | 0.24 |
5 | 提升阀和气路系统 | 100×300 | 只 | 4 | 0.12 | 0.48 |
6 | 重锤卸料阀 | 300X300 | 台 | 2 | 0.08 | 0.16 |
7 | 卸灰振动器 | YZS-250-2 | 台 | 4 | 0.05 | 0.20 |
8 | 脉冲控制柜 | PLC 带温度控制 | 台 | 1 | 1.20 | 1.20 |
9 | 调压阀 | 只 | 1 | 0.05 | 0.05 | |
11 | 气源三联件 | AC4010-04D | 套 | 1 | 0.08 | 0.08 |
12 | 储气罐 | V=0.6m3 | 个 | 1 | 0.24 | 0.24 |
13 | 空压机 | V-1.0/8.0 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 |
14 | 本体保温 | 100厚保温岩棉 | m2 | 110 | 0.012 | 1.32 |
连接烟道 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | ||
15 | 小计 | 11.338 | ||||
16 | 安装调试费 | 小计的15% | 1.7 | |||
17 | 合计 | 13.038 |
2台布袋除尘器总投资13.038×2=26.076